Dodge Caliber

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Dodge Caliber 1.8 150 17 167 168 22 190
Dodge Caliber 2.0 156 20 176 191 30 221
Dodge Caliber 2.4 170 20 190 220 35 255
Dodge Caliber 2.0 CRD 140 35 175 310 81 391

Dodge Nitro

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Dodge Nitro 2.8 CRD 177 34 211 410 103 513

Dodge Ram

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Dodge Challenger 6.1 SRT8 425 25 450 570 30 600
Dodge Challenger 6.4 SRT8 477 33 510 637 33 670
Dodge Ram 3.0 TDI / Std 240 45 285 569 81 650
Dodge Ram 3.0 TDI Stage-2 240 60 300 569 111 680
Dodge Ram 5.7 245 25 270 350 40 390
Dodge Ram 5.7 395 25 420 548 37 585
Dodge Ram 5.7 396 24 420 556 34 590
Dodge Ram 6.7TDI 350 60 410 881 119 1000
Dodge Ram 8.3 510 40 550 725 45 770

Dodge Stratus

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Dodge Stratus 2.4 210 26 236 300 48 348