Jeep Compass

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Jeep Compass 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390
Jeep Compass 2.4 170 20 190 220 30 250

Jeep Cherokee

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Jeep Cherokee 2.4 177 18 195 255 30 285
Jeep Cherokee 2.0 TDI / Std 140 35 175 350 55 405
Jeep Cherokee 2.0 TDI Stage-2 140 60 200 350 70 420
Jeep Cherokee 2.0 TDI 170 30 200 350 70 420
Jeep Cherokee 2.4 177 23 200 229 31 260
Jeep Cherokee 2.4 184 21 205 236 24 260
Jeep Cherokee 2.5 CRD 142 37 179 343 83 426
Jeep Cherokee 2.7 CRD 163 35 198 400 91 491
Jeep Cherokee 2.8 CRD 150 37 187 343 95 438
Jeep Cherokee 3.2 272 23 295 316 24 340
Jeep Cherokee 4.0 170 19 189 294 46 340
Jeep Cherokee 4.0 190 22 212 294 57 351
Jeep Cherokee 5.2 V8 212 22 234 380 35 415
Jeep Cherokee 5.7 V8 329 26 355 502 35 537

Jeep Grand Cherokee

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 163 35 198 400 91 491
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD / Std 218 47 265 510 90 600
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Stage-2 218 82 300 510 120 630
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD / Std 241 49 290 550 85 635
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Stage-2 241 69 310 550 110 660
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD / Std 243 47 290 550 85 635
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Stage-2 243 67 310 550 110 660
Jeep Grand Cherokee 3.1 TDI 140 32 172 425 80 505
Jeep Grand Cherokee 3.6 286 24 310 347 23 370
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 2005-2007 231 20 251 410 30 440
Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 326 22 348 510 30 540
Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 352 23 375 520 30 550
Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 360 20 380 520 30 550
Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8 468 27 495 600 35 635

Jeep Wrangler

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Jeep Wrangler 2.1 TDI 200 40 240 450 60 510
Jeep Wrangler 2.4 149 19 168 214 31 245
Jeep Wrangler 2.8 CRD 177 35 212 400 90 490
Jeep Wrangler 2.8 CRD 2013+ 200 40 240 460 90 550
Jeep Wrangler 3.8 198 22 220 315 35 350
Jeep Wrangler 4.0 177 20 197 296 60 356
Jeep Wrangler 4.0 193 20 213 319 63 382