Hyundai Accent

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Accent 1.3 84 12 96 113 15 128
Hyundai Accent 1.4 107 13 120 135 15 150
Hyundai Accent 1.5 CRDI 82 32 114 182 49 231
Hyundai Accent 1.5 90 12 102 132 18 150
Hyundai Accent 1.5 102 13 115 132 18 150
Hyundai Accent 1.6 105 15 120 143 22 165
Hyundai Accent 1.6 138 12 150 167 23 190
Hyundai Accent 1.6 CRDI 128 32 160 260 45 305

Hyundai Genesis

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Coupe 1.6 114 16 130 143 22 165
Hyundai Coupe 2.0 139 16 155 180 25 205
Hyundai Coupe 2.0 2002+ 136 17 153 180 25 205
Hyundai Coupe 2.7 165 25 190 245 30 275
Hyundai Genesis Coupe 2.0 Turbo 213 30 243 299 51 350
Hyundai Genesis 3.0 249 21 270 304 26 330
Hyundai Genesis 3.6 290 20 310 365 30 395
Hyundai Genesis 3.8 304 21 325 397 33 430
Hyundai Genesis 5.0 420 25 445 519 36 555

Hyundai Elantra

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Elantra 1.6 105 15 120 143 20 163
Hyundai Elantra 1.6 107 16 123 143 20 163
Hyundai Elantra 1.6 122 18 140 154 21 175
Hyundai Elantra 1.6 128 12 140 155 15 170
Hyundai Elantra 1.6 132 13 145 158 17 175
Hyundai Elantra 1.6 Turbo 204 26 230 265 35 300
Hyundai Elantra 2.0 CRDI 113 33 146 235 63 298
Hyundai Elantra 2.0 139 16 155 180 25 205
Hyundai Elantra 2.0 136 14 150 180 25 205
Hyundai Elantra 2.0 150 15 165 192 23 215

Hyundai Getz

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Getz 1.1 63 15 78 94 13 107
Hyundai Getz 1.3 81 14 95 116 17 133
Hyundai Getz 1.4 95 15 110 116 17 133
Hyundai Getz 1.6 104 16 120 143 21 164
Hyundai Getz 1.5 CRDI 82 32 114 182 49 231
Hyundai Getz 1.5 CRDI 110 30 140 235 65 300

Huindai i серии

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai i10 1.1 65 7 72 72 14 86
Hyundai i10 1.1 CRDI 75 20 95 150 30 180
Hyundai i20 1.0 Turbo 100 20 120 172 23 195
Hyundai i20 1.0 Turbo 100 40 140 172 28 200
Hyundai i20 1.0 Turbo 120 20 140 172 28 200
Hyundai i20 1.2 78 7 85 125 15 140
Hyundai i20 1.3 84 10 94 122 13 135
Hyundai i20 1.4 100 10 110 133 12 145
Hyundai i30 1.4 109 11 120 137 18 155
Hyundai i20 1.4 CRDI / Std 77 23 100 160 35 195
Hyundai i20 1.4 CRDI Stage-2 77 38 115 160 45 205
Hyundai i20 1.4 CRDI 90 25 115 170 35 205
Hyundai i30 1.6 122 13 135 154 26 180
Hyundai i20 1.6 126 17 143 140 23 163
Hyundai i30 1.6 130 15 145 157 23 180
Hyundai i30 1.6 CRDI / Std 90 30 120 235 40 275
Hyundai i30 1.6 CRDI Stage-2 90 50 140 235 65 300
Hyundai i30 1.6 CRDI 125 30 155 255 50 305
Hyundai i30 1.6 CRDI 128 32 160 260 45 305
Hyundai i30 2.0 143 17 160 186 24 210
Hyundai i30 2.0 CRDI 140 35 175 304 56 360

Huindai ix серии

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai ix35 2.0 150 15 165 197 23 220
Hyundai ix35 2.0 163 17 180 194 29 223
Hyundai ix35 2.0 CRDI 184 36 220 373 67 440
Hyundai ix55 3.0 CRDI / Std 239 41 280 450 85 535
Hyundai ix55 3.0 CRDI Stage-2 239 61 300 450 100 550
Hyundai ix55 3.0 CRDI 250 50 300 475 85 560

Hyundai Santa Fe

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Santa Fe 2.0 136 14 150 183 17 200
Hyundai Santa Fe 2.0 150 15 165 192 18 210
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 112 34 146 255 65 320
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125 34 159 284 64 348
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 150 35 185 383 62 445
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 150 35 185 400 60 460
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 184 30 214 373 62 435
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 150 35 185 350 60 410
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 155 35 190 343 62 405
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 197 38 235 422 68 490
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 200 40 240 440 60 500
Hyundai Santa Fe 2.4 145 20 165 204 32 236
Hyundai Santa Fe 2.4 171 19 190 225 30 255
Hyundai Santa Fe 2.4 174 16 190 226 30 256
Hyundai Santa Fe 2.4 188 17 205 241 19 260
Hyundai Santa Fe 2.5 CRDI 170 35 205 392 66 458
Hyundai Santa Fe 2.7 170 18 188 240 25 265
Hyundai Santa Fe 2.7 189 21 210 250 25 275

Hyundai Solaris

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Solaris 1.4 107 13 120 135 17 152
Hyundai Solaris 1.6 123 15 138 155 20 175

Hyundai Sonata

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Sonata 1.7 CRDI 141 34 175 340 50 390
Hyundai Sonata 2.0 136 18 154 181 24 205
Hyundai Sonata 2.0 131 15 146 184 26 210
Hyundai Sonata 2.0 150 15 165 198 17 215
Hyundai Sonata 2.0 152 17 169 192 18 210
Hyundai Sonata 2.0 163 13 176 198 17 215
Hyundai Sonata 2.0 Turbo 245 30 275 350 50 400
Hyundai Sonata 2.0 Turbo 274 26 300 365 45 410
Hyundai Sonata 2.0 CRDI 140 35 175 305 75 380
Hyundai Sonata 2.4 161 19 180 219 31 250
Hyundai Sonata 2.4 171 19 190 225 30 255
Hyundai Sonata 2.4 178 17 195 228 32 260
Hyundai Sonata 2.4 188 17 205 241 19 260
Hyundai Sonata 2.7 172 20 192 245 30 275

Hyundai H1, Starex

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Starex H1 2.4 159 16 175 206 24 230
Hyundai Starex H1 2.5 CRDI / Std 116 34 150 343 67 410
Hyundai Starex H1 2.5 CRDI Stage-2 116 64 180 343 87 430
Hyundai Starex H1 2.5 CRDI 136 34 170 320 80 400
Hyundai Starex H1 2.5 CRDI 2015+ / Std 136 34 170 343 77 420
Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 136 34 170 343 97 440
Hyundai H1 2.5 CRDI 140 30 170 314 76 390
Hyundai H1 2.5 CRDI 2012+ / Std 145 30 175 314 66 380
Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 145 65 210 314 96 410
Hyundai H1 2.5 CRDI 2017+ / Std 145 30 175 353 57 410
Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 145 65 210 353 87 440
Hyundai H1 2.5 CRDI 170 30 200 314 76 390
Hyundai H1 2.5 CRDI 2015+ / Std 170 30 200 314 76 390
Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 170 50 220 314 111 425
Hyundai H1 2.5 CRDI 170 35 205 392 68 460
Hyundai H1 2.5 CRDI 2017+ / Std 170 30 200 441 54 495
Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 170 50 220 441 79 520
Hyundai H1 2.5 CRDI <2015 174 36 210 392 68 460
Hyundai H1 2.5 CRDI 2017+ 175 35 210 451 69 520

Hyundai Terracan

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Terracan 2.9 CRDI 150 30 180 339 81 420
Hyundai Terracan 2.9 CRDI 163 37 200 343 82 425

Hyundai Tucson

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Tucson 1.6 Turbo 177 28 205 265 30 295
Hyundai Tucson 1.6 CRDI / Std 115 35 150 280 60 340
Hyundai Tucson 1.6 CRDI Stage-2 115 50 165 280 60 340
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 29 165 320 50 370
Hyundai Tucson 1.7 CRDI / Std 115 35 150 280 60 340
Hyundai Tucson 1.7 CRDI Stage-2 115 55 170 280 90 370
Hyundai Tucson 1.7 CRDI 141 34 175 340 50 390
Hyundai Tucson 2.0 141 14 155 184 16 200
Hyundai Tucson 2.0 150 15 165 192 18 210
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 112 33 145 247 63 310
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 122 33 155 255 65 320
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140 35 175 305 65 370
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 184 31 215 373 77 450
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 185 30 215 400 60 460
Hyundai Tucson 2.7 173 22 195 240 30 270

Hyundai Matrix

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Matrix 1.5 CRDI 102 34 136 234 63 297
Hyundai Matrix 1.5 CRDI 82 32 114 184 49 233
Hyundai Matrix 1.6 103 14 117 143 20 163

Hyundai Trajet

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Trajet 2.0 136 17 153 190 25 215
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 112 33 145 255 65 320

Hyundai Veloster

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Hyundai Veloster 1.6 132 13 145 158 22 180
Hyundai Veloster 1.6 140 12 152 167 23 190
Hyundai Veloster 1.6 Turbo 186 29 215 265 45 310