Nissan Almera

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Almera 1.5 DCI 82 32 114 185 45 230
Nissan Almera Classic 1.6 107 13 120 150 15 165
Nissan Almera 1.8 115 15 130 158 17 175
Nissan Almera 2.2 DCI 136 37 173 304 81 385
Nissan Almera 2.2 DCI 136 38 174 304 76 380

Nissan GT-R

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan GT-R MK1 3.8 Turbo / Std 480 65 545 588 82 670
Nissan GT-R MK1 3.8 Turbo Stage-2 480 110 590 588 112 700
Nissan GT-R MK2 3.8 Turbo 530 60 590 612 88 700
Nissan GT-R MK3 3.8 Turbo 540 60 600 628 82 710

Nissan Juke

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Juke 1.2 Turbo 115 30 145 190 40 230
Nissan Juke 1.5 TDI 110 30 140 260 40 300
Nissan Juke 1.6 / Std 94 16 110 140 25 165
Nissan Juke 1.6 Stage-2 94 36 130 140 40 180
Nissan Juke 1.6 117 13 130 157 23 180
Nissan Juke 1.6 Turbo 190 25 215 240 45 285
Nissan Juke-R 3.8 Turbo 530 60 590 612 88 700

Nissan Micra

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Micra 1.2 65 7 72 110 10 120
Nissan Micra 1.2 80 8 88 110 10 120
Nissan Micra 1.4 82 8 90 108 12 120
Nissan Micra 1.4 88 15 103 127 16 143
Nissan Micra 1.5 TDI 57 28 85 92 27 119
Nissan Micra 1.5 TDI 65 25 90 160 40 200
Nissan Micra 1.6 117 13 130 157 18 175

Nissan Murano

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Murano 3.5 234 21 255 333 22 355
Nissan Murano 3.5 249 21 270 236 24 260

Nissan Navara (Armada)

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Navara 2.5 TDI 171 34 205 403 62 465
Nissan Navara 2.5 TDI 174 36 210 403 62 465
Nissan Navara 2.5 TDI 190 40 230 450 65 515

Nissan Patrol

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Patrol 2.5 TDI 133 36 169 304 82 386
Nissan Patrol GR 3.0 TDI / Std 158 32 190 354 76 430
Nissan Patrol GR 3.0 TDI Stage-2 158 47 205 354 96 450
Nissan Patrol 3.0 TDI / Std 160 30 190 380 70 450
Nissan Patrol 3.0 TDI Stage-2 160 50 210 380 90 470
Nissan Patrol 4.5 200 20 220 348 27 375
Nissan Patrol 4.8 245 20 265 400 30 430
Nissan Patrol 5.6 400 25 425 560 30 590

Nissan Pathfinder

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Pathfinder 2.5 TDI / Std 171 34 205 403 62 465
Nissan Pathfinder 2.5 TDI Stage-2 171 59 230 403 87 490
Nissan Pathfinder 2.5 TDI / Std 174 36 210 403 62 465
Nissan Pathfinder 2.5 TDI Stage-2 174 56 230 403 87 490
Nissan Pathfinder 2.5 TDI 190 40 230 450 65 515
Nissan Pathfinder 3.0 TDI 231 44 275 575 85 660

Nissan Pickup

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Pickup 2.5 TDI 135 35 170 304 60 364
Nissan Pickup 2.5 TDI 171 34 205 403 62 465
Nissan Pickup 2.5 TDI 174 36 210 403 62 465

Nissan Primera

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Primera 1.5 TDI 82 27 109 185 45 230
Nissan Primera 1.6 100 10 110 136 15 151
Nissan Primera 1.8 115 15 130 158 22 180
Nissan Primera 1.9 DCI 120 35 155 270 50 320
Nissan Primera 2.0 115 17 132 170 25 195
Nissan Primera 2.0 140 17 157 192 27 219
Nissan Primera 2.0 150 15 165 181 25 206
Nissan Primera 2.2 DCI 140 35 175 314 61 375
Nissan Primera 2.2 VDI 126 37 163 280 86 366
Nissan Primera 2.5 170 18 188 245 41 286

Nissan Qashqai

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Qashqai 1.2 Turbo 115 30 145 190 40 230
Nissan Qashqai 1.5 DCI 106 29 135 240 50 290
Nissan Qashqai 1.6 115 15 130 156 25 181
Nissan Qashqai 2.0 141 14 155 196 24 220
Nissan Qashqai 2.0 144 16 160 200 25 225
Nissan Qashqai 2.0 DCI 150 35 185 320 80 400

Nissan Teana

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Teana I 2.0 136 16 152 187 23 210
Nissan Teana I 2.3 173 17 190 220 25 245
Nissan Teana I 3.5 245 20 265 330 35 365
Nissan Teana II 2.5 163 17 180 240 25 265
Nissan Teana II 2.5 182 18 200 228 27 255
Nissan Teana II 3.5 249 21 270 326 34 360

Nissan Terrano

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Terrano 2.5 DCI 154 36 190 380 60 440
Nissan Terrano 2.7 TDI 125 37 162 278 86 364
Nissan Terrano 2.7 TDI 154 38 192 304 97 401
Nissan Terrano 2.7 TDI 100 25 125 225 38 263
Nissan Terrano 3.0 DCI 154 38 192 304 79 383

Nissan Tiida

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan Tiida 1.5 109 11 120 148 12 160
Nissan Tiida 1.6 110 10 120 147 13 160
Nissan Tiida 1.8 126 14 140 173 17 190

Nissan X-Trail

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan X-Trail 1.6 TDI 130 30 160 320 60 380
Nissan X-Trail 2.0 141 14 155 196 24 220
Nissan X-Trail 2.0 144 16 160 200 25 225
Nissan X-Trail 2.0 DCI / Std 150 35 185 320 60 380
Nissan X-Trail 2.0 DCI Stage-2 150 60 210 320 80 400
Nissan X-Trail 2.0 DCI 173 37 210 360 60 420
Nissan X-Trail 2.0 DCI 177 33 210 380 50 430
Nissan X-Trail 2.2 DCI / Std 114 36 150 270 65 335
Nissan X-Trail 2.2 DCI Stage-2 114 66 180 270 90 360
Nissan X-Trail 2.2 DCI 136 37 173 314 66 380
Nissan X-Trail 2.5 169 16 185 233 27 260
Nissan X-Trail 2.5 171 16 187 233 27 260

Nissan 350Z-370Z

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Nissan 350Z / SkyLine 260 20 280 352 27 379
Nissan 350Z / SkyLine 280 20 300 366 30 396
Nissan 350Z 300 20 320 353 32 385
Nissan 350Z 330 20 350 366 34 400
Nissan 370Z 332 22 354 270 30 300
Nissan 370Z 328 22 350 270 30 300