Subaru Forester

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Subaru Forester 2.0 150 15 165 196 24 220
Subaru Forester 2.0 Turbo 177 32 209 245 55 300
Subaru Forester 2.0 Turbo 225 30 255 300 50 350
Subaru Forester STI 2.0 Turbo 265 33 298 343 56 399
Subaru Forester 2.5 173 22 195 229 31 260
Subaru Forester 2.5 Turbo 210 30 240 320 62 382
Subaru Forester 2.5 Turbo 220 30 250 328 62 390
Subaru Forester 2.5 Turbo 230 37 267 320 65 385

Subaru Impreza

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Subaru Impreza WRX 2.0 Turbo 218 30 248 292 56 348
Subaru Impreza WRX 2.0 Turbo 225 30 255 300 50 350
Subaru Impreza WRX STI 2.0 Turbo 265 33 298 343 56 399
Subaru Impreza WRX 2.5 Turbo 230 30 260 320 50 370
Subaru Impreza WRX 2.5 Turbo 265 30 295 343 57 400
Subaru Impreza WRX STi 2.5 Turbo 280 34 314 392 58 450
Subaru Impreza WRX STi 2.5 Turbo 300 35 335 407 63 470

Subaru Legacy

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Subaru Legacy 2.0 138 18 156 186 26 212
Subaru Legacy 2.0 150 18 168 196 26 222
Subaru Legacy 2.0d 150 30 180 350 25 375
Subaru Legacy 2.5 165 17 182 220 32 252
Subaru Legacy 2.5 170 17 187 220 33 253
Subaru Legacy 2.5 2007+ 173 18 191 227 33 260
Subaru Legacy 2.5 2013+ 173 18 191 227 33 260
Subaru Legacy B4 3.0 220 15 235 289 36 325
Subaru Legacy GT 2.0 Turbo 260 30 290 325 45 370
Subaru Legacy GT 2.5 Turbo 250 35 285 320 50 370
Subaru Legacy GT 2.5 Turbo 265 30 295 343 57 400
Subaru Legacy 3.0 245 21 266 297 43 340
Subaru Legacy 3.6 256 24 280 350 35 385

Subaru Outback

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Subaru Legacy Outback 2.0d 150 30 180 350 25 375
Subaru Legacy Outback 2.5 165 17 182 220 32 252
Subaru Legacy Outback 2.5 170 17 187 220 32 252
Subaru Legacy Outback 2.5 2007+ 173 18 191 227 33 260
Subaru Legacy Outback 3.0 245 20 265 289 31 320
Subaru Legacy Outback 3.0 2007+ 245 20 265 297 33 330
Subaru Legacy Outback 3.6 249 21 270 350 35 385

Subaru Tribeca

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Subaru Tribeca 3.0 245 20 265 297 33 330
Subaru Tribeca 3.6 258 22 280 350 35 385
Subaru Tribeca 3.6 260 20 280 350 35 385