Toyota Auris

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Auris 1.2 Turbo 116 24 140 185 30 215
Toyota Auris 1.3 99 11 110 128 12 140
Toyota Auris 1.4 75 10 85 130 15 145
Toyota Auris 1.4 TDI 90 25 115 205 30 235
Toyota Auris 1.6 105 15 120 140 25 165
Toyota Auris 1.6 132 13 145 160 15 175
Toyota Auris 1.6 TDI / Std 112 28 140 270 50 320
Toyota Auris 1.6 TDI Stage-2 112 43 155 270 60 330
Toyota Auris 1.8 136 14 150 142 18 160

Toyota Avensis

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Avensis 1.6 TDI / Std 111 29 140 270 50 320
Toyota Avensis 1.6 TDI Stage-2 111 44 155 270 60 330
Toyota Avensis 1.6 110 16 126 145 20 165
Toyota Avensis 1.8 129 11 140 170 15 185
Toyota Avensis 1.8 147 13 160 180 15 195
Toyota Avensis 2.0 150 15 165 200 15 215
Toyota Avensis 2.0 TDI 90 25 115 203 37 240
Toyota Avensis 2.0 D4D 110 30 140 250 40 290
Toyota Avensis 2.0 TDI / Std 142 33 175 320 60 380
Toyota Avensis 2.0 TDI Stage-2 142 53 195 320 90 410

Toyota Camry

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Camry 2.0 148 17 165 190 18 208
Toyota Camry 2.2 136 17 153 196 19 215
Toyota Camry 2.4 156 18 174 224 21 245
Toyota Camry 2.5 181 19 200 231 24 255
Toyota Camry 3.5 249 21 270 346 29 375

Toyota Celica

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Celica 1.8 143 17 160 172 24 196
Toyota Celica 1.8 182 18 200 181 24 205
Toyota Celica 1.8 192 18 210 180 25 205
Toyota Celica 2.0 GT 175 17 192 186 28 214
Toyota Celica 2.0 GTI 156 18 174 186 26 212
Toyota Celica 2.0 GTI 160 17 177 192 27 219
Toyota Celica 2.0 Turbo 4×4 204 32 236 275 61 336
Toyota Celica 2.0 Turbo GT4 242 32 274 302 60 362

Toyota Corolla

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Corolla 1.3 101 10 111 132 13 145
Toyota Corolla 1.4 97 13 110 130 15 145
Toyota Corolla 1.4 TDI 90 25 115 205 30 235
Toyota Corolla 1.5 110 15 125 140 20 160
Toyota Corolla 1.6 122 13 135 147 23 170
Toyota Corolla 1.6 124 14 138 157 23 180
Toyota Corolla 1.6 132 13 145 160 15 175
Toyota Corolla 1.8 140 15 155 173 27 200
Toyota Corolla 1.8 192 16 208 180 25 205
Toyota Corolla 2.0 TDI / Std 126 34 160 310 60 370
Toyota Corolla 2.0 TDI Stage-2 126 54 180 310 90 400

Toyota GT86

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota GT86 2.0 200 15 215 205 20 225

Toyota Highlander

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Highlander 2.7 188 22 210 252 28 280
Toyota Highlander 3.3 Hybrid 212 23 235 287 33 320
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 245 25 270 337 33 370
Toyota Highlander 3.5 / Std 249 21 270 337 33 370
Toyota Highlander 3.5 Stage-2 249 41 290 337 33 370
Toyota Highlander 3.5 273 17 290 337 33 370
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 262 23 285 335 30 365
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 280 20 300 337 28 365

Toyota Hilux

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Hilux 2.4 TDI 150 35 185 400 70 470
Toyota Hilux 2.5 TDI / Std 100 40 140 260 80 340
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 / Std 100 70 170 260 130 390
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-3 100 100 200 260 155 415
Toyota Hilux 2.5 TDI / Std 144 36 180 343 67 410
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 144 61 205 343 97 440
Toyota Hilux 2.7 / Std 164 26 190 245 25 270
Toyota Hilux 2.7 Stage-2 164 46 210 245 25 270
Toyota Hilux 2.7 182 23 205 240 30 270
Toyota Hilux 2.8 TDI / Std 177 38 215 440 70 510
Toyota Hilux 2.8 TDI Stage-2 177 53 230 440 90 530
Toyota Hilux 3.0 TDI / Std 144 46 190 343 78 421
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2 144 76 220 343 128 471
Toyota Hilux 3.0 TDI / Std 170 50 220 360 80 440
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2 / Std 170 80 250 360 140 500
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-3 170 100 270 360 170 530
Toyota Hilux 4.0 236 24 260 361 29 390

Toyota Land Cruiser

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Land Cruiser 4.0 243 27 270 376 34 410
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 204 66 270 430 90 520
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 / Std 204 96 300 430 120 550
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 204 126 330 430 150 580
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 235 60 295 615 100 715
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 / Std 235 95 330 615 140 755
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 235 125 360 615 165 780
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 249 51 300 650 90 740
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 / Std 249 81 330 650 110 760
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 249 111 360 650 130 780
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 272 58 330 650 90 740
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 272 88 360 650 130 780
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 286 44 330 650 90 740
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 286 74 360 650 130 780
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 / Std 309 26 335 439 31 470
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 Stage-2 309 36 345 439 46 485
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 318 27 345 460 25 485
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 288 27 315 445 30 475
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 381 26 407 543 32 575

Toyota Land Cruiser Prado

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota LC Prado 2.7 / Std 150 26 176 240 25 265
Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 150 50 200 240 35 275
Toyota LC Prado 2.7 / Std 163 26 189 246 24 270
Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 163 46 209 246 29 275
Toyota LC Prado 2.8 TDI / Std 177 38 215 440 70 510
Toyota LC Prado 2.8 TDI Stage-2 177 53 230 440 90 530
Toyota LC Prado 3.0 Diesel 95 25 120 192 28 220
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 131 49 180 289 91 380
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 / Std 131 79 210 289 121 410
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 131 104 235 289 151 440
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 163 57 220 343 77 420
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 / Std 163 87 250 343 107 450
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 163 107 270 343 127 470
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 166 54 220 343 77 420
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 / Std 166 84 250 343 107 450
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 166 104 270 343 127 470
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 173 47 220 410 70 480
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 173 87 260 410 90 500
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 190 50 240 420 70 490
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 190 70 260 420 90 510
Toyota LC Prado 4.0 / Std 249 26 275 381 29 410
Toyota LC Prado 4.0 Stage-2 249 41 290 381 39 420
Toyota LC Prado 4.0 276 29 305 387 33 420
Toyota LC Prado 4.0 282 23 305 387 33 420

Toyota Runner

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota 4Runner 2.7 / Std 157 28 185 241 29 270
Toyota 4Runner 2.7 Stage-2 157 53 210 241 39 280
Toyota 4Runner 3.0 143 19 162 242 38 280
Toyota 4Runner 3.0 TDI 125 30 155 295 65 360
Toyota 4Runner 3.4 184 19 203 303 37 340
Toyota 4Runner 4.0 245 25 270 342 38 380
Toyota 4Runner 4.0 273 27 300 387 38 425

Toyota Rav4

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Rav4 2.0 145 20 165 187 28 215
Toyota Rav4 2.0 146 14 160 198 22 220
Toyota Rav4 2.0 148 17 165 190 20 210
Toyota Rav4 2.0 150 15 165 195 20 215
Toyota Rav4 2.0 158 17 175 198 22 220
Toyota Rav4 2.0 TDI / Std 124 31 155 310 60 370
Toyota Rav4 2.0 TDI Stage-2 124 56 180 310 90 400
Toyota Rav4 2.0 TDI 143 38 181 320 80 400
Toyota Rav4 2.2 TDI / Std 150 30 180 340 60 400
Toyota Rav4 2.2 TDI Stage-2 150 55 205 340 120 460
Toyota Rav4 2.2 TDI 175 30 205 400 60 460
Toyota Rav4 2.4 170 20 190 224 26 250
Toyota Rav4 2.5 180 20 200 233 27 260

Toyota Venza

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Venza 2.7 182 23 205 240 30 270
Toyota Venza 2.7 185 20 205 247 28 275
Toyota Venza 3.5 268 27 295 334 36 370

Toyota Vitz

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Vitz 1.0 75 7 82 94 11 105
Toyota Vitz 1.3 87 13 100 121 19 140
Toyota Vitz 1.3 95 10 105 121 19 140
Toyota Vitz 1.5 109 16 125 138 27 165
Toyota Vitz 1.5 110 15 125 141 24 165

Toyota Yaris

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Toyota Yaris 1.0 69 13 82 95 10 105
Toyota Yaris 1.3 99 11 110 125 15 140
Toyota Yaris 1.4 TDI 90 25 115 205 35 240
Toyota Yaris Toy 1.5 106 14 120 143 17 160