Opel Agila

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Agila 1.0 58 9 67 85 10 95
Opel Agila 1.0 60 9 69 88 12 100
Opel Agila 1.0 75 10 85 110 16 126
Opel Agila 1.0 80 10 90 110 16 126
Opel Agila 1.3 CDTI 70 34 104 170 59 229

Opel Antara

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Antara 2.0 136 26 162 220 35 255
Opel Antara 2.0 CTDI 150 35 185 320 60 380
Opel Antara 2.2 CTDI / Std 163 32 195 350 70 420
Opel Antara 2.2 CTDI Stage-2 163 47 210 350 110 460
Opel Antara 2.2 CTDI 184 36 220 400 70 470
Opel Antara 2.4 140 20 160 220 25 245
Opel Antara 2.4 170 15 185 217 28 245
Opel Antara 3.0 249 21 270 287 33 320
Opel Antara 3.2 227 23 250 297 33 330

Opel Astra

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Astra 1.2 65 10 75 110 17 127
Opel Astra 1.3 CTDI 90 25 115 200 52 252
Opel Astra 1.3 CTDI 2011+ 95 25 120 190 50 240
Opel Astra 1.4 60 10 70 103 12 115
Opel Astra 1.4 90 10 100 124 16 140
Opel Astra 1.4 Turbo 140 30 170 200 45 245
Opel Astra 1.6 75 10 85 110 15 125
Opel Astra 1.6 85 10 95 128 17 145
Opel Astra 1.6 100 15 115 150 20 170
Opel Astra 1.6 101 16 117 150 20 170
Opel Astra 1.6 103 16 119 147 23 170
Opel Astra 1.6 105 15 120 150 20 170
Opel Astra 1.6 115 15 130 155 20 175
Opel Astra 1.6 Turbo 180 35 215 230 60 290
Opel Astra 2.0 CDTI 130 30 160 300 60 360
Opel Astra 2.0 CDTI 165 30 195 350 65 415
Opel Astra 1.7 DCI 75 27 102 165 37 202
Opel Astra 1.7 CDTI 80 27 107 170 34 204
Opel Astra 1.7 CDTI 100 37 137 240 50 290
Opel Astra 1.7 CDTI 110 25 135 260 50 310
Opel Astra 1.7 CDTI 125 30 155 280 60 340
Opel Astra 1.8 115 18 133 170 28 198
Opel Astra 1.8 125 18 143 170 29 199
Opel Astra 1.8 140 18 158 170 29 199
Opel Astra 1.8 GSI 125 18 143 165 28 193
Opel Astra 1.9 CTDI 120 34 154 240 65 305
Opel Astra 1.9 CTDI 150 37 187 320 65 385
Opel Astra 1.9 CTDI 180 35 215 375 65 440
Opel Astra 2.0 136 18 154 185 31 216
Opel Astra 2.0 DCI 82 32 114 185 40 225
Opel Astra 2.0 DCI 101 37 138 230 62 292
Opel Astra 2.0 TDI 100 35 135 230 60 290
Opel Astra 2.0 GSI 150 19 169 196 31 227
Opel Astra 2.0 Turbo 170 35 205 250 60 310
Opel Astra 2.0 Turbo 190 40 230 250 60 310
Opel Astra 2.0 Turbo 200 44 244 261 62 323
Opel Astra 2.0 Turbo OPC 240 37 277 320 68 388
Opel Astra 2.0 Turbo OPC 280 25 305 340 60 400
Opel Astra 2.2 147 20 167 203 36 239
Opel Astra 2.2 TDI 125 37 162 280 73 353

Opel Insignia

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Insignia 1.6 Turbo / Std 169 31 200 260 60 320
Opel Insignia 1.6 Turbo Stage-2 169 41 210 260 60 320
Opel Insignia 1.6 Turbo 180 30 210 230 60 290
Opel Insignia 2.0 CDTI / Std 110 30 140 260 45 305
Opel Insignia 2.0 CDTI Stage-2 110 60 170 260 100 360
Opel Insignia 2.0 CDTI 130 30 160 300 60 360
Opel Insignia 2.0 CDTI 160 35 195 350 50 400
Opel Insignia 2.0 Turbo / Std 220 35 255 350 50 400
Opel Insignia 2.0 Turbo Stage-2 220 60 280 350 70 420
Opel Insignia 2.0 Turbo 249 31 280 400 40 440
Opel Insignia 2.8 Turbo 260 40 300 350 65 415
Opel Insignia 2.8 Turbo OPC 325 55 380 435 80 515

Opel Combo

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Combo 1.4 90 17 107 125 18 143
Opel Combo 1.6 87 17 104 138 20 158
Opel Combo 1.7 CDTI 100 37 137 170 130 300
Opel Combo 1.7 CDTI 65 24 89 130 26 156
Opel Combo 1.7 CDTI 75 28 103 165 35 200

Opel Corsa

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Corsa 1.0 55 14 69 85 12 97
Opel Corsa 1.0 58 16 74 85 12 97
Opel Corsa 1.2 65 13 78 110 15 125
Opel Corsa 1.2 75 16 91 110 15 125
Opel Corsa 1.2 80 17 97 110 15 125
Opel Corsa 1.3 CDTI 70 34 104 170 50 220
Opel Corsa 1.3 CDTI 75 35 110 170 50 220
Opel Corsa 1.3 CDTI 90 30 120 200 40 240
Opel Corsa 1.4 60 12 72 103 12 115
Opel Corsa 1.4 82 13 95 114 16 130
Opel Corsa 1.4 90 15 105 125 17 142
Opel Corsa 1.6 Turbo 192 33 225 230 60 290
Opel Corsa 1.7 DCI 65 24 89 130 26 156
Opel Corsa 1.7 DCI 75 29 104 165 35 200
Opel Corsa 1.7 CDTI 100 35 135 240 79 319
Opel Corsa 1.7 CDTI 125 35 160 280 75 355
Opel Corsa 1.8 125 17 142 165 26 191

Opel Frontera

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Frontera 2.2 136 18 154 202 34 236
Opel Frontera 2.2 TDI 115 37 152 260 64 324
Opel Frontera 2.2 TDI 120 37 157 260 67 327
Opel Frontera 3.0 205 20 225 290 46 336

Opel Meriva

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Meriva 1.3 CTDI 75 25 100 200 50 250
Opel Meriva 1.4 90 16 106 125 17 142
Opel Meriva 1.6 100 17 117 150 22 172
Opel Meriva 1.7 TDI 75 32 107 165 41 206
Opel Meriva 1.7 TDI 100 32 132 240 60 300
Opel Meriva 1.7 CDTI 110 30 140 240 60 300
Opel Meriva 1.7 CDTI 125 30 155 280 60 340
Opel Meriva 1.8 125 17 142 165 26 191

Opel Omega

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Omega 2.0 136 18 154 185 31 216
Opel Omega 2.2 144 18 162 205 37 242
Opel Omega 2.2 TDI 120 37 157 280 73 353
Opel Omega 2.5 TDI 130 39 169 250 80 330
Opel Omega 2.5 TDI 150 38 188 300 63 363
Opel Omega 2.5 170 20 190 227 38 265

Opel Senator

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Senator 3.0 204 21 225 270 46 316

Opel Signum

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Signum 1.8 122 17 139 167 26 193
Opel Signum 1.9 CDTI 120 37 157 240 65 305
Opel Signum 1.9 TDI 120 37 157 280 55 335
Opel Signum 1.9 TDI 150 37 187 320 60 380
Opel Signum 2.0 Turbo 175 39 214 265 55 320
Opel Signum 2.0 TDI 101 37 138 230 65 295
Opel Signum 2.0 TDI 117 33 150 280 75 355
Opel Signum 2.2 TDI 125 38 163 255 75 330

Opel Tigra

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Tigra 1.3 CDTI 70 34 104 169 59 228
Opel Tigra 1.4 90 16 106 125 18 143
Opel Tigra 1.6 106 17 123 148 22 170
Opel Tigra 1.8 125 17 142 165 24 189

Opel Zafira

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Zafira 1.6 100 12 112 150 24 174
Opel Zafira 1.7 CDTI 80 27 107 170 34 204
Opel Zafira 1.7 CDTI 100 37 137 240 50 290
Opel Zafira 1.7 CDTI 110 25 135 260 50 310
Opel Zafira 1.7 CDTI 125 30 155 280 60 340
Opel Zafira 1.8 116 17 133 170 25 195
Opel Zafira 1.8 125 17 142 170 25 195
Opel Zafira 1.8 136 17 153 175 26 201
Opel Zafira 1.9 CDTI 100 37 137 260 65 325
Opel Zafira 1.9 CDTI 120 37 157 280 70 350
Opel Zafira 1.9 CDTI 150 37 187 320 65 385
Opel Zafira 2.0 Turbo 192 43 235 250 52 302
Opel Zafira 2.0 Turbo 200 44 244 262 65 327
Opel Zafira 2.0 DCI 82 30 112 185 42 227
Opel Zafira 2.0 CDTI 131 29 160 300 60 360
Opel Zafira 2.2 147 18 165 203 34 237
Opel Zafira 2.2 150 17 167 145 68 213
Opel Zafira 2.2 TDI 125 35 160 230 123 353

Opel Vectra

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Vectra 1.6 101 16 117 148 23 171
Opel Vectra 1.8 100 17 117 150 31 181
Opel Vectra 1.8 116 17 133 150 45 195
Opel Vectra 1.8 122 17 139 167 25 192
Opel Vectra 1.9 CDTI 100 32 132 250 65 315
Opel Vectra 1.9 CDTI 120 37 157 240 65 305
Opel Vectra 1.9 CDTI 150 37 187 320 65 385
Opel Vectra 2.0 115 17 132 179 30 209
Opel Vectra 2.0 136 18 154 188 30 218
Opel Vectra 2.0 175 17 192 265 38 303
Opel Vectra 2.0 DCI 82 34 116 185 44 229
Opel Vectra 2.0 TDI 101 36 137 205 53 258
Opel Vectra 2.2 147 19 166 203 34 237
Opel Vectra 2.2 155 17 172 220 33 253
Opel Vectra 2.8 Turbo 260 40 300 350 65 415
Opel Vectra 3.0 CTDI 177 37 214 370 96 466
Opel Vectra 3.2 211 19 230 300 44 344

Opel Vivaro

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Opel Vivaro 1.9 CDTI 101 33 134 240 65 305
Opel Vivaro 2.0 CDTI 115 34 149 290 70 360
Opel Vivaro 2.5 CDTI 145 35 180 320 83 403