Renault Clio

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Clio 1.2 55 11 66 105 15 120
Renault Clio 1.2 60 13 73 93 12 105
Renault Clio 1.2 75 13 88 105 15 120
Renault Clio 1.2 TCE 100 36 136 145 39 184
Renault Clio 1.4 80 10 90 107 13 120
Renault Clio 1.5 DCI 65 25 90 160 40 200
Renault Clio 1.5 DCI 70 25 95 200 40 240
Renault Clio 1.5 DCI 80 25 105 185 40 225
Renault Clio 1.5 DCI 86 24 110 200 40 240
Renault Clio 1.5 DCI 101 29 130 200 40 240
Renault Clio 1.5 DCI 105 30 135 240 45 285
Renault Clio 1.6 90 15 105 140 19 159
Renault Clio 1.6 107 13 120 148 17 165
Renault Clio 1.6 110 15 125 148 17 165
Renault Clio 1.8 RSI 110 17 127 155 26 181
Renault Clio 1.8 16S 137 19 156 162 29 191
Renault Clio 1.9 TDI 80 25 105 160 60 220
Renault Clio 2.0 140 20 160 194 34 228
Renault Clio 2.0 169 21 190 200 20 220
Renault Clio 2.0 182 17 199 200 20 220
Renault Clio 2.0 RS 200 19 219 215 40 255
Renault Clio 2.0 Williams 150 18 168 175 35 210
Renault Clio 3.0 Sport 226 23 249 300 61 361
Renault Clio 3.0 Sport 255 21 276 300 50 350

Renault Duster

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Duster 1.5 DCI / Std 90 30 120 200 45 245
Renault Duster 1.5 DCI Stage-2 90 50 140 200 80 280
Renault Duster 1.5 DCI 110 30 140 240 40 280
Renault Duster 1.6 102 13 115 145 15 160
Renault Duster 2.0 135 15 150 195 20 215
Renault Duster 2.0 141 14 155 195 20 215
Renault Duster 2.0 143 12 155 195 20 215

Renault Fluence

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Fluence 1.5 DCI / Std 86 29 115 200 40 240
Renault Fluence 1.5 DCI Stage-2 86 29 115 200 80 280
Renault Fluence 1.5 DCI 105 35 140 240 40 280
Renault Fluence 1.5 DCI 110 30 140 240 40 280
Renault Fluence 1.6 106 14 120 145 15 160
Renault Fluence 1.6 110 15 125 151 14 165
Renault Fluence 1.6 114 13 127 145 15 160

Renault Kangoo

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Kangoo 1.2 60 11 71 93 12 105
Renault Kangoo 1.2 75 12 87 105 13 118
Renault Kangoo 1.4 75 13 88 107 13 120
Renault Kangoo 1.2 Turbo 114 26 140 190 40 230
Renault Kangoo 1.5 DCI / Std 65 30 95 160 40 200
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-2 / Std 65 45 110 160 75 235
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-3 65 65 130 160 100 260
Renault Kangoo 1.5 DCI / Std 70 30 100 185 40 225
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-2 / Std 70 50 120 185 75 260
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-3 70 70 140 185 95 280
Renault Kangoo 1.5 DCI / Std 75 30 105 200 40 240
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-2 / Std 75 45 120 200 60 260
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-3 75 65 140 200 80 280
Renault Kangoo 1.5 DCI / Std 85 30 115 200 40 240
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-2 / Std 85 45 130 200 60 260
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-3 85 55 140 200 80 280
Renault Kangoo 1.5 DCI 105 35 140 240 40 280
Renault Kangoo 1.5 DCI 110 30 140 240 40 280
Renault Kangoo 1.6 95 15 110 148 17 165
Renault Kangoo 1.6 102 13 115 145 15 160
Renault Kangoo 1.6 105 15 120 145 15 160
Renault Kangoo 1.9 TDI 80 25 105 160 50 210
Renault Kangoo 1.9 DCI 80 32 112 180 55 235
Renault Kangoo 1.9 DCI 84 22 106 180 55 235

Renault Kaptur

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Kaptur 1.6 114 16 130 156 14 170
Renault Kaptur 2.0 143 17 160 195 25 220

Renault Laguna

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Laguna 1.5 DCI 105 30 135 240 45 285
Renault Laguna 1.5 DCI 110 30 140 240 45 285
Renault Laguna 1.6 107 16 123 148 24 172
Renault Laguna 1.6 110 15 125 150 15 165
Renault Laguna 1.8 93 17 110 142 21 163
Renault Laguna 1.8 120 18 138 170 26 196
Renault Laguna 1.9 TDI 100 30 130 200 55 255
Renault Laguna 1.9 DCI 110 32 142 259 55 314
Renault Laguna 1.9 DCI 120 30 150 300 55 355
Renault Laguna 2.0 140 20 160 188 22 210
Renault Laguna 2.0 DCI 130 35 165 320 70 390
Renault Laguna 2.0 DCI 150 35 185 340 70 410
Renault Laguna 2.0 DCI 175 35 210 360 70 430
Renault Laguna 2.0 DCI GT 180 35 215 400 80 480
Renault Laguna 2.0 Turbo 170 30 200 270 60 330
Renault Laguna 2.0 Turbo 205 35 240 300 66 366
Renault Laguna 2.2 DCI 150 36 186 320 80 400
Renault Laguna 2.2 DT 88 27 115 180 35 215
Renault Laguna 3.0 170 20 190 235 30 265
Renault Laguna 3.0 210 20 230 280 30 310
Renault Laguna 3.0 194 21 215 267 30 297
Renault Laguna 3.0 210 20 230 280 30 310

Renault Logan

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Logan 1.4 75 10 85 112 17 129
Renault Logan 1.5 DCI 68 22 90 162 43 205
Renault Logan 1.5 DCI 87 23 110 210 45 255
Renault Logan 1.5 DCI / Std 90 30 120 200 45 245
Renault Logan 1.5 DCI Stage-2 90 50 140 200 80 280
Renault Logan 1.5 DCI 110 30 140 240 40 280
Renault Logan 1.6 2018+ / Std 82 13 95 134 16 150
Renault Logan 1.6 Stage-2 82 27 109 134 31 165
Renault Logan 1.6 84 16 100 127 13 140
Renault Logan 1.6 2018+ / Std 102 13 115 145 20 165
Renault Logan 1.6 Stage-2 102 25 127 145 25 170
Renault Logan 1.6 113 12 125 152 18 170

Renault Master

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Master 1.9 TDI 80 30 110 175 55 230
Renault Master 2.0 DCI 125 35 160 300 60 360
Renault Master 2.3 DCI / Std 125 35 160 310 60 370
Renault Master 2.3 DCI Stage-2 125 55 180 310 80 390
Renault Master 2.5 DCI / Std 100 35 135 300 60 360
Renault Master 2.5 DCI Stage-2 100 65 165 300 80 380
Renault Master 2.5 DCI / Std 117 33 150 300 60 360
Renault Master 2.5 DCI Stage-2 117 63 180 300 80 380
Renault Master 2.5 DCI 146 34 180 320 60 380
Renault Master 3.0 DCI / Std 129 41 170 320 70 390
Renault Master 3.0 DCI Stage-2 129 61 190 320 120 440
Renault Master 3.0 DCI 146 44 190 380 60 440

Renault Megane

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Megane 1.4 75 10 85 107 13 120
Renault Megane 1.4 95 10 105 127 13 140
Renault Megane 1.4 100 10 110 127 13 140
Renault Megane 1.5 DCI / Std 90 25 115 200 40 240
Renault Megane 1.5 DCI Stage-2 90 50 140 200 80 280
Renault Megane 1.5 DCI 105 30 135 240 40 280
Renault Megane 1.5 DCI 110 30 140 240 40 280
Renault Megane 1.6 90 16 106 137 22 159
Renault Megane 1.6 100 12 112 148 17 165
Renault Megane 1.6 106 14 120 145 18 163
Renault Megane 1.6 110 12 122 151 19 170
Renault Megane 1.6 114 11 125 150 20 170
Renault Megane 1.8 116 17 133 158 25 183
Renault Megane 1.9 DCI 102 28 130 200 65 265
Renault Megane 1.9 TDI 80 27 107 160 55 215
Renault Megane 1.9 TDI 100 32 132 200 55 255
Renault Megane 1.9 DCI 130 25 155 300 55 355
Renault Megane 2.0 135 17 152 191 28 219
Renault Megane 2.0 150 19 169 185 38 223
Renault Megane 2.0 DCI 150 34 184 320 85 405
Renault Megane 2.0 Turbo 165 35 200 270 72 342
Renault Megane 2.0 Turbo 230 37 267 310 81 391
Renault Megane 2.0 Turbo RS 225 37 262 300 76 376
Renault Megane 2.0 Turbo RS 250 35 285 340 60 400

Renault Modus

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Modus 1.2 75 15 90 105 13 118
Renault Modus 1.4 98 17 115 127 19 146
Renault Modus 1.5 DCI 65 25 90 160 40 200
Renault Modus 1.5 DCI 80 25 105 185 45 230
Renault Modus 1.5 DCI 86 25 111 200 50 250
Renault Modus 1.6 88 15 103 140 19 159
Renault Modus 1.6 112 17 129 151 22 173

Renault Sandero

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Sandero 1.1 75 10 85 107 13 120
Renault Sandero 1.6 82 13 95 134 16 150
Renault Sandero 1.6 84 16 100 127 13 140
Renault Sandero 1.6 102 13 115 145 15 160
Renault Sandero 1.6 103 12 115 147 18 165
Renault Sandero 1.6 113 12 125 152 18 170

Renault Scenic

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Scenic 1.4 98 15 113 127 19 146
Renault Scenic 1.5 DCI / Std 85 25 110 200 45 245
Renault Scenic 1.5 DCI Stage-2 85 50 135 200 80 280
Renault Scenic 1.5 DCI 105 30 135 240 40 280
Renault Scenic 1.5 DCI 110 30 140 240 40 280
Renault Scenic 1.6 115 15 130 152 21 173
Renault Scenic 1.6 GPL 105 18 123 151 24 175
Renault Scenic 1.6 TDI 130 30 160 320 60 380
Renault Scenic 1.8 116 17 133 158 25 183
Renault Scenic 1.8 120 17 137 165 33 198
Renault Scenic 1.9 TDI 80 27 107 160 55 215
Renault Scenic 1.9 TDI 100 30 130 200 55 255
Renault Scenic 1.9 DCI 102 28 130 200 65 265
Renault Scenic 1.9 TDI 105 30 135 178 55 233
Renault Scenic 1.9 DCI 120 36 156 300 65 365
Renault Scenic 1.9 DCI 130 34 164 250 65 315
Renault Scenic 1.9 TDI 130 30 160 320 55 375
Renault Scenic 2.0 115 17 132 168 28 196
Renault Scenic 2.0 DCI 150 34 184 340 90 430
Renault Scenic 2.0 RX4 139 19 158 188 32 220
Renault Scenic 2.0 Turbo 165 37 202 270 67 337

Renault Spider

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Spider 2.0 150 19 169 185 38 223

Renault Trafic

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Trafic 1.6 DCI / Std 115 30 145 300 50 350
Renault Trafic 1.6 DCI Stage-2 115 55 170 300 90 390
Renault Trafic 1.6 DCI 140 30 170 340 50 390
Renault Trafic 1.9 DCI 100 33 133 240 65 305
Renault Trafic 1.9 DCI 135 37 172 310 65 375
Renault Trafic 2.0 120 16 136 190 23 213
Renault Trafic 2.0 DCI / Std 90 30 120 240 60 300
Renault Trafic 2.0 DCI Stage-2 90 60 150 240 80 320
Renault Trafic 2.5 DCI 150 34 184 320 80 400

Renault Twingo

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Twingo 1.1 100 33 133 145 38 183
Renault Twingo 1.2 60 12 72 94 11 105
Renault Twingo 1.2 75 13 88 105 13 118
Renault Twingo 1.2 TCE GT 100 33 133 145 36 181
Renault Twingo 1.5 DCI 65 25 90 160 40 200

Renault Vel Satis

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Renault Vel Satis 2.0 Turbo 163 34 197 250 60 310
Renault Vel Satis 2.2 DCI 115 36 151 290 70 360
Renault Vel Satis 2.2 DCI 150 35 185 320 70 390
Renault Vel Satis 3.0 DCI 177 33 210 320 80 400
Renault Vel Satis 3.5 241 21 262 330 67 397