Saab 9-2

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Saab 9-2x 2.0 227 42 269 294 79 373
Saab 9-2x 2.5 165 22 187 225 45 270

Saab 9-3

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Saab 9-3 2.0 Turbo 150 43 193 240 60 300
Saab 9-3 2.0 Turbo 154 39 193 219 51 270
Saab 9-3 2.0 Turbo 175 35 210 265 45 310
Saab 9-3 2.0 Turbo 210 30 240 280 60 340
Saab 9-3 2.0 Turbo 210 30 240 300 80 380
Saab 9-3 Aero 2.0 Turbo 205 35 240 280 60 340
Saab 9-3 2.2 TDI 115 32 147 260 60 320
Saab 9-3 2.2 TID 120 33 153 250 60 310

Saab 9-5

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Saab 9-5 1.9 TID 120 35 155 240 65 305
Saab 9-5 1.9 TID 150 35 185 320 65 385
Saab 9-5 2.0 Turbo 150 39 189 240 61 301
Saab 9-5 2.0 Turbo 185 39 224 280 67 347
Saab 9-5 2.2 TID 120 36 156 280 88 368
Saab 9-5 2.3 Turbo 185 42 227 280 78 358
Saab 9-5 Aero 2.3 Turbo 250 35 285 370 70 440
Saab 9-5 3.0 TID 176 35 211 350 94 444
Saab 9-5 3.0 Turbo 200 48 248 310 80 390
Saab 9-5 3.0 TDI 176 38 214 350 92 442

Saab 900

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Saab 900 2.0 16S 131 17 148 170 29 199
Saab 900 2.0 LPT 130 17 147 215 36 251
Saab 900 2.0 Turbo 154 39 193 240 55 295
Saab 900 2.3 SE 150 19 169 210 42 252
Saab 900 2.3 Turbo 170 44 214 300 75 375
Saab 900 3.0 Turbo 200 49 249 310 62 372

Saab 9000

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Saab 9000 2.3 200 47 247 300 75 375
Saab 9000 2.3 Turbo 225 32 257 350 87 437