Suzuki Jimny

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Suzuki Jimny 1.3 86 14 100 110 15 125
Suzuki Jimny 1.5 102 13 115 130 20 150
Suzuki Jimny 1.5 DDIS / Std 86 29 115 110 40 150
Suzuki Jimny 1.5 DDIS Stage-2 86 44 130 110 40 150
Suzuki Jimny 1.5 DDIS / Std 86 29 115 160 35 195
Suzuki Jimny 1.5 DDIS Stage-2 86 44 130 160 50 210
Suzuki Jimny 1.5 DDIS / Std 90 25 115 160 40 200
Suzuki Jimny 1.5 DDIS Stage-2 90 40 130 160 50 210
Suzuki Jimny 1.5 DDIS 96 34 130 170 40 210

Suzuki Grand, Vitara

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Suzuki Grand Vitara 1.4 Turbo 140 30 170 220 40 260
Suzuki Grand Vitara 1.6 107 13 120 145 20 165
Suzuki Grand Vitara 1.6 117 13 130 151 19 170
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDIS 129 35 164 300 65 365
Suzuki Grand Vitara 2.0 140 15 155 186 20 206
Suzuki Grand Vitara 2.4 169 16 185 227 23 250
Suzuki Grand Vitara 2.7 188 17 205 250 25 275

Suzuki Ignis

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Suzuki Ignis 1.3 94 12 106 118 22 140
Suzuki Ignis 1.3 TDI 70 30 100 170 43 213
Suzuki Ignis 1.5 99 16 115 113 17 130

Suzuki Swift

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Suzuki Swift 1.2 94 10 104 118 12 130
Suzuki Swift 1.3 93 12 105 116 14 130
Suzuki Swift 1.3 TDI 70 20 90 170 40 210
Suzuki Swift 1.5 102 13 115 133 28 161
Suzuki Swift 1.6 136 14 150 160 20 180

Suzuki SX4

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Suzuki SX4 1.4 Turbo 140 30 170 220 40 260
Suzuki SX4 1.6 107 13 120 145 20 165
Suzuki SX4 1.6 112 13 125 150 20 170
Suzuki SX4 1.6 117 13 130 151 19 170
Suzuki SX4 1.6 TDI 120 30 150 320 40 360