Peugeot 107

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 107 1.0 68 10 78 93 14 107
Peugeot 107 1.4 HDI 54 21 75 130 32 162

Peugeot 1007

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 1007 1.4 73 12 85 118 17 135
Peugeot 1007 1.4 HDI 68 22 90 160 48 208
Peugeot 1007 1.6 109 16 125 147 22 169
Peugeot 1007 1.6 HDI 110 33 143 240 57 297

Peugeot 207

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 207 1.4 75 13 88 120 12 132
Peugeot 207 1.4 90 16 106 133 17 150
Peugeot 207 1.4 HDI 70 32 102 160 40 200
Peugeot 207 1.4 HDI 90 34 124 215 56 271
Peugeot 207 1.4 95 19 114 136 22 158
Peugeot 207 1.6 110 117 227 147 21 168
Peugeot 207 1.6 120 20 140 160 27 187
Peugeot 207 1.6 Turbo 175 30 205 240 60 300
Peugeot 207 1.6 THP 150 30 180 240 60 300
Peugeot 207 1.6 HDI / Std 90 30 120 215 45 260
Peugeot 207 1.6 HDI Stage-2 90 50 140 215 65 280
Peugeot 207 1.6 HDI 110 35 145 240 50 290

Peugeot 208

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 208 1.0 68 7 75 95 10 105
Peugeot 208 1.2 82 8 90 118 12 130
Peugeot 208 1.2 Turbo / Std 110 25 135 205 30 235
Peugeot 208 1.2 Turbo Stage-2 110 40 150 205 50 255
Peugeot 208 1.6 THP 165 30 195 240 40 280
Peugeot 208 1.6 HDI / Std 75 30 105 230 40 270
Peugeot 208 1.6 HDI Stage-2 / Std 75 55 130 240 55 295
Peugeot 208 1.6 HDI Stage-3 75 75 150 240 70 310
Peugeot 208 1.6 HDI / Std 100 30 130 254 41 295
Peugeot 208 1.6 HDI Stage-2 100 50 150 254 59 313
Peugeot 208 1.6 HDI 120 30 150 285 35 320

Peugeot 307

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 307 1.4 72 14 86 120 11 131
Peugeot 307 1.4 90 16 106 133 21 154
Peugeot 307 1.4 HDI 68 31 99 160 40 200
Peugeot 307 1.6 109 18 127 147 22 169
Peugeot 307 1.6 HDI / Std 90 35 125 215 45 260
Peugeot 307 1.6 HDI Stage-2 90 60 150 215 65 280
Peugeot 307 1.6 HDI 109 36 145 240 50 290
Peugeot 307 1.6 HDI / Std 112 33 145 270 40 310
Peugeot 307 1.6 HDI Stage-2 112 58 170 270 70 340
Peugeot 307 2.0 136 19 155 190 30 220
Peugeot 307 2.0 141 20 161 200 32 232
Peugeot 307 2.0 HDI 136 37 173 320 92 412
Peugeot 307 2.0 HDI 110 36 146 250 75 325
Peugeot 307 2.0 HDI 90 34 124 205 61 266

Peugeot 308

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 308 1.2 82 8 90 118 12 130
Peugeot 308 1.2 Turbo / Std 110 25 135 205 30 235
Peugeot 308 1.2 Turbo Stage-2 110 40 150 205 50 255
Peugeot 308 1.2 Turbo 130 20 150 230 25 255
Peugeot 308 1.4 VTI 95 20 115 136 22 158
Peugeot 308 1.6 VTI 115 15 130 150 20 170
Peugeot 308 1.6 VTI 120 15 135 160 20 180
Peugeot 308 1.6 THP / Std 125 35 160 240 40 280
Peugeot 308 1.6 THP Stage-2 125 50 175 240 60 300
Peugeot 308 1.6 THP / Std 135 30 165 221 39 260
Peugeot 308 1.6 THP Stage-2 135 50 185 221 69 290
Peugeot 308 1.6 THP 140 35 175 215 55 270
Peugeot 308 1.6 THP 150 30 180 240 50 290
Peugeot 308 1.6 THP 155 30 185 240 50 290
Peugeot 308 1.6 THP 205 30 235 285 35 320
Peugeot 308 1.6 HDI / Std 90 35 125 215 45 260
Peugeot 308 1.6 HDI Stage-2 90 50 140 215 65 280
Peugeot 308 1.6 HDI 110 30 140 240 50 290
Peugeot 308 1.6 HDI / Std 112 33 145 270 40 310
Peugeot 308 1.6 HDI Stage-2 112 58 170 270 70 340
Peugeot 308 2.0 HDI / Std 136 34 170 320 60 380
Peugeot 308 2.0 HDI Stage-2 136 54 190 320 80 400
Peugeot 308 2.0 HDI 150 30 180 370 50 420

Peugeot 407

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 407 1.6 HDI 109 36 145 240 50 290
Peugeot 407 1.6 HDI 110 30 140 240 50 290
Peugeot 407 1.8 116 17 133 163 24 187
Peugeot 407 1.8 125 20 145 170 27 197
Peugeot 407 2.0 136 19 155 190 28 218
Peugeot 407 2.0 141 20 161 200 32 232
Peugeot 407 2.0 HDI 136 38 174 320 96 416
Peugeot 407 2.0 HDI 136 30 166 320 67 387
Peugeot 407 2.2 158 17 175 217 32 249
Peugeot 407 2.2 163 20 183 220 35 255
Peugeot 407 2.2 HDI 170 30 200 370 60 430
Peugeot 407 2.7 HDI 204 30 234 440 70 510
Peugeot 407 3.0 211 19 230 290 43 333

Peugeot 4007

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 4007 2.0 147 13 160 199 21 220
Peugeot 4007 1.6 HDI 150 35 185 270 45 315
Peugeot 4007 2.2 HDI / Std 156 34 190 380 60 440
Peugeot 4007 2.2 HDI Stage-2 156 54 210 380 80 460
Peugeot 4007 2.4 170 17 187 232 23 255

Peugeot 508

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 508 1.5 HDI 130 30 160 300 40 340
Peugeot 508 1.6 VTI 120 15 135 160 22 182
Peugeot 508 1.6 THP 150 30 180 240 50 290
Peugeot 508 1.6 THP 156 31 187 240 50 290
Peugeot 508 1.6 THP / Std 180 30 210 250 50 300
Peugeot 508 1.6 THP Stage-2 180 50 230 250 70 320
Peugeot 508 1.6 THP 225 30 255 300 40 340
Peugeot 508 1.6 HDI / Std 112 33 145 270 40 310
Peugeot 508 1.6 HDI Stage-2 112 58 170 270 70 340
Peugeot 508 1.6 HDI / Std 115 30 145 270 40 310
Peugeot 508 1.6 HDI Stage-2 115 55 170 270 70 340
Peugeot 508 2.0 HDI / Std 136 30 166 320 60 380
Peugeot 508 2.0 HDI Stage-2 / Std 136 50 186 320 80 400
Peugeot 508 2.0 HDI Stage-3 136 70 206 320 100 420
Peugeot 508 2.0 HDI / Std 140 30 170 340 60 400
Peugeot 508 2.0 HDI Stage-2 / Std 140 55 195 340 80 420
Peugeot 508 2.0 HDI Stage-3 140 70 210 340 100 440
Peugeot 508 2.0 HDI / Std 150 30 180 340 60 400
Peugeot 508 2.0 HDI Stage-2 150 60 210 340 90 430
Peugeot 508 2.0 HDI / Std 160 30 190 340 60 400
Peugeot 508 2.0 HDI Stage-2 160 50 210 340 90 430
Peugeot 508 2.0 HDI / Std 163 32 195 400 40 440
Peugeot 508 2.0 HDI Stage-2 163 47 210 400 60 460
Peugeot 508 2.0 HDI / Std 177 30 207 400 40 440
Peugeot 508 2.0 HDI Stage-2 177 43 220 400 50 450
Peugeot 508 2.0 HDI 180 30 210 400 50 450
Peugeot 508 2.2 HDI 204 31 235 450 50 500

Peugeot 607

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 607 2.2 158 21 179 217 45 262
Peugeot 607 2.2 HDI 136 36 172 317 67 384
Peugeot 607 2.2 HDI 136 35 171 310 70 380
Peugeot 607 3.0 207 24 231 285 57 342
Peugeot 607 3.0 207 24 231 285 57 342

Peugeot 807

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot 807 2.0 136 19 155 190 32 222
Peugeot 807 2.0 HDI 110 33 143 270 70 340
Peugeot 807 2.2 158 21 179 217 39 256
Peugeot 807 2.2 HDI 128 32 160 314 66 380
Peugeot 807 2.9 204 22 226 285 54 339

Peugeot Boxer

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot Boxer 2.2 HDI / Std 101 29 130 280 60 340
Peugeot Boxer 2.2 HDI Stage-2 / Std 101 54 155 280 85 365
Peugeot Boxer 2.2 HDI Stage-3 101 79 180 280 110 390
Peugeot Boxer 2.2 HDI / Std 120 30 150 320 60 380
Peugeot Boxer 2.2 HDI Stage-2 120 60 180 320 80 400
Peugeot Boxer 3.0 HDI / Std 156 44 200 400 80 480
Peugeot Boxer 3.0 HDI Stage-2 156 64 220 400 120 520
Peugeot Boxer 3.0 HDI / Std 160 40 200 400 80 480
Peugeot Boxer 3.0 HDI Stage-2 160 60 220 400 120 520

Peugeot RCZ

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot RCZ 1.6 Turbo 156 31 187 230 50 280
Peugeot RCZ 1.6 Turbo 200 30 230 275 65 340

Peugeot Partner

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot Partner 1.6 109 16 125 130 19 149
Peugeot Partner 1.6 HDI / Std 90 35 125 215 45 260
Peugeot Partner 1.6 HDI Stage-2 90 60 150 215 65 280
Peugeot Partner 2.0 HDI 90 32 122 190 53 243
Peugeot Partner 1.4 75 14 89 110 15 125
Peugeot Partner 1.9 TDI 69 16 85 120 55 175

Peugeot Traveller

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Peugeot Traveller 1.6 DCI / Std 95 25 120 210 50 260
Peugeot Traveller 1.6 DCI Stage-2 / Std 95 45 140 210 70 280
Peugeot Traveller 1.6 DCI Stage-3 95 55 150 210 110 320
Peugeot Traveller 1.6 DCI / Std 115 25 140 300 40 340
Peugeot Traveller 1.6 DCI Stage-2 115 35 150 300 70 370
Peugeot Traveller 1.6 DCI 120 30 150 340 30 370
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI / Std 150 30 180 370 60 430
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI Stage-2 150 50 200 370 80 450
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 177 33 210 400 50 450