Volvo C30

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo C30 1.6 100 12 112 150 30 180
Volvo C30 1.6D 109 21 130 240 50 290
Volvo C30 1.8 115 18 133 165 28 193
Volvo C30 1.6 TDI 110 30 140 240 50 290
Volvo C30 2.0 TDI 136 37 173 320 101 421
Volvo C30 2.0 TDI 136 37 173 320 63 383
Volvo C30 2.4 / Std 140 20 160 220 25 245
Volvo C30 2.4 Stage-2 140 40 180 220 35 255
Volvo C30 2.4 170 20 190 230 25 255
Volvo C30 2.4 D5 / Std 180 35 215 350 70 420
Volvo C30 2.4 D5 Stage-2 180 60 240 350 90 440
Volvo C30 2.5T 220 30 250 320 70 390

Volvo C70

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo C70 2.0 Turbo 163 37 200 220 40 260
Volvo C70 2.0 Turbo 180 42 222 243 52 295
Volvo C70 2.0 Turbo 225 45 270 255 60 315
Volvo C70 2.3 245 43 288 330 73 403
Volvo C70 2.3 Turbo 240 37 277 310 90 400
Volvo C70 2.4 / Std 140 20 160 220 25 245
Volvo C70 2.4 Stage-2 140 40 180 220 35 255
Volvo C70 2.4 Turbo 193 47 240 270 65 335
Volvo C70 2.4 Turbo 200 47 247 273 67 340
Volvo C70 2.4 D5 / Std 180 35 215 350 70 420
Volvo C70 2.4 D5 Stage-2 180 60 240 350 90 440
Volvo C70 2.5 Turbo 193 32 225 280 70 350
Volvo C70 2.5 Turbo 2006+ 240 35 275 330 80 410

Volvo S40

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo S40 1.6 109 16 125 145 21 166
Volvo S40 1.6 2005+ 100 12 112 150 30 180
Volvo S40 1.8 122 16 138 170 25 195
Volvo S40 1.9 TDI 95 25 120 190 50 240
Volvo S40 1.9 TDI 102 28 130 215 55 270
Volvo S40 1.9 TDI 115 30 145 265 55 320
Volvo S40 2.0 Turbo 160 40 200 340 36 376
Volvo S40 2.0 Turbo 200 47 247 300 84 384
Volvo S40 1.8 115 18 133 165 28 193
Volvo S40 1.6 TDI 110 30 140 240 50 290
Volvo S40 2.0 TDI 136 37 173 320 60 380
Volvo S40 2.4 140 20 160 220 25 245
Volvo S40 2.4 170 20 190 230 25 255
Volvo S40 2.5T 220 20 240 320 70 390

Volvo S60

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo S60 II 1.6 Turbo / Std 150 30 180 240 50 290
Volvo S60 II 1.6 Turbo Stage-2 150 55 205 240 60 300
Volvo S60 II 1.6 Turbo 180 25 205 240 60 300
Volvo S60 2.4 140 20 160 220 25 245
Volvo S60 II 2.0 Turbo 203 32 235 300 70 370
Volvo S60 II 2.0 D3 163 32 195 400 70 470
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ / Std 163 37 200 420 70 490
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ Stage-2 / Std 163 72 235 420 80 500
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ Stage-3 163 92 255 420 90 510
Volvo S60 II 2.4 D5 204 36 240 420 90 510
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ 215 35 250 440 90 530
Volvo S60 2.4 / Std 140 20 160 220 25 245
Volvo S60 2.4 Stage-2 140 40 180 220 35 255
Volvo S60 2.4 170 20 190 230 25 255
Volvo S60 2.4 Turbo 200 30 230 285 65 350
Volvo S60 2.5 Turbo 210 35 245 320 65 385
Volvo S60 2.5 Turbo 249 36 285 360 60 420
Volvo S60 R 2.5 Turbo 300 40 340 400 100 500
Volvo S60 II 3.0 Turbo 304 66 370 430 80 510

Volvo S80

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo S80 2.4 170 20 190 230 25 255
Volvo S80 2.0 Turbo 180 42 222 240 61 301
Volvo S80 2.4 Turbo 200 42 242 285 75 360
Volvo S80 2.4 Turbo 220 45 265 290 75 365
Volvo S80 2.4 TDI 130 34 164 280 77 357
Volvo S80 2.4 D5 / Std 163 32 195 340 70 410
Volvo S80 2.4 D5 Stage-2 / Std 163 57 220 340 80 420
Volvo S80 2.4 D5 Stage-3 163 82 245 340 90 430
Volvo S80 2.4 D5 / Std 185 35 220 400 70 470
Volvo S80 2.4 D5 Stage-2 185 55 240 400 90 490
Volvo S80 2.4 D5 204 36 240 420 90 510
Volvo S80 2.5 Turbo 210 35 245 320 75 395
Volvo S80 2.5 Turbo 2007+ 200 40 240 300 80 380
Volvo S80 2.8 196 18 214 280 41 321
Volvo S80 T6 2.9 Turbo 272 41 313 380 98 478
Volvo S80 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434
Volvo S80 4.4 2007+ 315 25 340 440 40 480
Volvo S80 3.0 Turbo 2007+ 285 35 320 400 60 460

Volvo V40

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo V40 1.6 109 16 125 145 21 166
Volvo V40 1.5 Turbo / Std 122 33 155 220 50 270
Volvo V40 1.5 Turbo Stage-2 122 58 180 220 70 290
Volvo V40 1.8 122 16 138 170 25 195
Volvo V40 1.9 TDI 95 25 120 190 50 240
Volvo V40 1.9 TDI 102 28 130 215 55 270
Volvo V40 1.9 TDI 115 30 145 265 55 320
Volvo V40 2.0 Turbo 2016+ / Std 122 38 160 220 60 280
Volvo V40 2.0T Stage-2 / Std 122 58 180 220 90 310
Volvo V40 2.0T Stage-3 122 83 205 220 130 350
Volvo V40 2.0 Turbo 2016+ / Std 152 38 190 250 50 300
Volvo V40 2.0T Stage-2 / Std 152 58 210 250 80 330
Volvo V40 2.0T Stage-3 152 83 235 250 120 370
Volvo V40 2.0 Turbo 2016+ / Std 190 40 230 300 50 350
Volvo V40 2.0T Stage-2 / Std 190 60 250 300 75 375
Volvo V40 2.0T Stage-3 190 75 265 300 100 400
Volvo V40 2.0 Turbo 160 40 200 340 60 400
Volvo V40 2.0 Turbo 200 47 247 300 84 384
Volvo V40 2.0 Turbo 245 40 285 350 50 400
Volvo V40 2.0 TDI 2016+ / Std 120 35 155 280 60 340
Volvo V40 2.0 TDI Stage-2 / Std 120 60 180 280 80 360
Volvo V40 2.0 TDI Stage-3 120 80 200 280 110 390
Volvo V40 2.0 TDI 2016+ / Std 150 30 180 320 60 380
Volvo V40 2.0 TDI Stage-2 / Std 150 50 200 320 80 400
Volvo V40 2.0 TDI Stage-3 150 70 220 320 100 420
Volvo V40 2.0 TDI / Std 190 35 225 400 60 460
Volvo V40 2.0 TDI Stage-2 190 60 250 400 80 480
Volvo V40 2.0 TDI 136 37 173 320 70 390

Volvo V50

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo V50 1.6 100 12 112 150 30 180
Volvo V50 1.6 TDI 110 30 140 240 50 290
Volvo V50 1.8 115 18 133 165 28 193
Volvo V50 2.0 TDI 136 37 173 320 63 383
Volvo V50 2.0 TDI 136 37 173 320 63 383
Volvo V50 2.4 / Std 140 20 160 220 25 245
Volvo V50 2.4 Stage-2 140 40 180 220 35 255
Volvo V50 2.4 170 20 190 230 25 255
Volvo V50 2.4 D5 / Std 180 35 215 350 70 420
Volvo V50 2.4 D5 Stage-2 180 60 240 350 90 440
Volvo V50 2.5 Turbo 220 19 239 320 50 370

Volvo XC40

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo XC40 1.5 Turbo 156 29 185 265 35 300
Volvo XC40 2.0 Turbo / Std 190 40 230 300 50 350
Volvo XC40 2.0T Stage-2 / Std 190 60 250 300 75 375
Volvo XC40 2.0T Stage-3 190 75 265 300 100 400
Volvo XC40 2.0 Turbo 247 43 290 350 50 400
Volvo XC40 2.0 Turbo 249 41 290 350 50 400
Volvo XC40 2.0 TDI 2016+ / Std 150 30 180 320 60 380
Volvo XC40 2.0 TDI Stage-2 / Std 150 50 200 320 80 400
Volvo XC40 2.0 TDI Stage-3 150 70 220 320 100 420
Volvo XC40 2.0 TDI / Std 190 35 225 400 60 460
Volvo XC40 2.0 TDI Stage-2 190 60 250 400 80 480
Volvo V70 2.5 Turbo 210 40 250 320 75 395

Volvo V70-XC70

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo V70 1.6 Turbo 180 30 210 240 40 280
Volvo V70 1.6 TDI 115 35 150 270 40 310
Volvo V70 2.0 Turbo / Std 190 30 220 300 65 365
Volvo V70 2.0T Stage-2 190 60 250 300 80 380
Volvo XC70 2.0 Turbo / Std 203 32 235 300 65 365
Volvo XC70 2.0T Stage-2 203 57 260 300 80 380
Volvo XC70 2.0 Turbo 245 30 275 350 50 400
Volvo V70 2.0 TDI / Std 120 30 150 280 70 350
Volvo V70 2.0 TDI Stage-2 / Std 120 60 180 280 100 380
Volvo V70 2.0 TDI Stage-3 120 90 210 280 140 420
Volvo V70 2.0 TDI / Std 136 29 165 350 60 410
Volvo V70 2.0 TDI Stage-2 / Std 136 49 185 350 70 420
Volvo V70 2.0 TDI Stage-3 136 74 210 350 80 430
Volvo V70 2.0 TDI / Std 150 30 180 320 60 380
Volvo V70 2.0 TDI Stage-2 / Std 150 45 195 320 80 400
Volvo V70 2.0 TDI Stage-3 150 60 210 320 100 420
Volvo V70-XC70 2.0 TDI / Std 163 32 195 400 45 445
Volvo V70 2.0 TDI Stage-2 163 47 210 400 60 460
Volvo V70 2.0 TDI 181 29 210 400 60 460
Volvo V70 2.4 / Std 140 20 160 220 25 245
Volvo V70 2.4 Stage-2 140 40 180 220 35 255
Volvo V70 2.4 Turbo 180 40 220 240 66 306
Volvo V70 2.4 Turbo 200 42 242 270 65 335
Volvo V70 2.4 Turbo 250 42 292 330 81 411
Volvo V70 2.5 Turbo 200 42 242 300 70 370
Volvo XC70 2.4 D5 2007+ / Std 185 35 220 400 70 470
Volvo XC70 2.4 D5 2007+ Stage-2 185 55 240 400 90 490
Volvo XC70 2.4 D4 2011+ / Std 163 37 200 420 70 490
Volvo XC70 2.4 D4 Stage-2 / Std 163 72 235 420 90 510
Volvo XC70 2.4 D5 Stage-3 163 82 245 420 110 530
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ / Std 181 34 215 420 60 480
Volvo XC70 2.4 D5 Stage-2 181 69 250 420 90 510
Volvo XC70 2.4 D5 / Std 204 31 235 420 70 490
Volvo XC70 2.4 D5 Stage-2 204 46 250 420 90 510
Volvo XC70 2.4 D5 215 35 250 440 70 510
Volvo XC70 2.4 D5 220 30 250 440 70 510
Volvo XC70 2.5 Turbo 210 42 252 320 75 395
Volvo V70-XC70 3.0 Turbo 285 35 320 400 60 460
Volvo V70 3.0 Turbo 300 44 344 400 80 480
Volvo V70 3.0 Turbo 304 41 345 440 60 500
Volvo XC70 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434

Volvo V60-XC60

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo XC60 2.0 Turbo / Std 203 32 235 300 65 365
Volvo XC60 2.0T Stage-2 203 57 260 300 80 380
Volvo XC60 2.0 Turbo / Std 240 35 275 320 50 370
Volvo XC60 2.0T Stage-2 240 60 300 320 60 380
Volvo XC60 2.0 Turbo / Std 249 46 295 350 50 400
Volvo XC60 2.0T Stage-2 249 71 320 350 80 430
Volvo XC60 2.0 Turbo 320 30 350 400 40 440
Volvo XC60 2.0 TDI / Std 136 34 170 400 50 450
Volvo XC60 2.0 TDI Stage-2 / Std 136 64 200 400 70 470
Volvo XC60 2.0 TDI Stage-3 136 84 220 400 85 485
Volvo XC60 2.0 TDI / Std 163 37 200 400 50 450
Volvo XC60 2.0 TDI Stage-2 / Std 163 52 215 400 70 470
Volvo XC60 2.0 TDI Stage-3 163 67 230 400 85 485
Volvo XC60 2.0 TDI / Std 181 34 215 400 60 460
Volvo XC60 2.0 TDI Stage-2 181 64 245 400 80 480
Volvo XC60 2.0 TDI / Std 190 35 225 400 60 460
Volvo XC60 2.0 TDI Stage-2 190 60 250 400 80 480
Volvo XC60 2.0 TDI 235 30 265 480 50 530
Volvo XC60 2.4 D5 2008+ / Std 185 35 220 400 70 470
Volvo XC60 2.4 D5 Stage-2 185 55 240 400 90 490
Volvo XC60 2.4 D5 2010+ / Std 163 37 200 420 60 480
Volvo XC60 2.4 D5 Stage-2 / Std 163 67 230 420 90 510
Volvo XC60 2.4 D5 Stage-3 163 82 245 420 110 530
Volvo XC60 2.4 D5 2013+ / Std 163 37 200 350 80 430
Volvo XC60 2.4 D5 Stage-2 / Std 163 67 230 350 120 470
Volvo XC60 2.4 D5 Stage-3 163 82 245 350 150 500
Volvo XC60 2.4 D5 / Std 181 34 215 420 70 490
Volvo XC60 2.4 D5 Stage-2 181 69 250 420 90 510
Volvo XC60 2.4 D5 / Std 190 35 225 420 70 490
Volvo XC60 2.4 D5 Stage-2 190 65 255 420 90 510
Volvo XC60 2.4 D5 / Std 204 31 235 420 70 490
Volvo XC60 2.4 D5 Stage-2 204 46 250 420 90 510
Volvo XC60 2.4 D5 2011+ 215 35 250 440 70 510
Volvo XC60 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434
Volvo XC60 3.0 Turbo 285 35 320 400 60 460
Volvo XC60 3.0 Turbo 304 66 370 430 80 510

Volvo XC90

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Volvo XC90 2.0 Turbo / Std 249 31 280 350 50 400
Volvo XC90 2.0T Stage-2 249 71 320 350 80 430
Volvo XC90 2.0 Turbo 254 31 285 350 50 400
Volvo XC90 2.0 Turbo 310 30 340 400 40 440
Volvo XC90 2.0 Turbo 320 20 340 400 40 440
Volvo XC90 2.0 TDI / Std 190 30 220 420 60 480
Volvo XC90 2.0 TDI Stage-2 190 60 250 420 80 500
Volvo XC90 2.0 TDI 225 35 260 470 50 520
Volvo XC90 2.4 D5 / Std 163 37 200 340 70 410
Volvo XC90 2.4 D5 Stage-2 / Std 163 57 220 340 90 430
Volvo XC90 2.4 D5 Stage-3 163 77 240 340 110 450
Volvo XC90 2.4 D5 / Std 185 35 220 400 70 470
Volvo XC90 2.4 D5 Stage-2 185 55 240 400 90 490
Volvo XC90 2.4 D5 204 36 240 420 90 510
Volvo XC90 2.5 Turbo 210 35 245 320 75 395
Volvo XC90 2.9 T6 Turbo 272 40 312 380 85 465
Volvo XC90 3.2 2007+ 238 22 260 400 34 434
Volvo XC90 4.4 2007+ 315 25 340 440 40 480