Alhambra

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Seat Alhambra 1.8 Turbo 150 47 197 210 54 264
Seat Alhambra 2.0 116 16 132 170 24 194
Seat Alhambra 1.9 TDI 90 25 115 202 55 257
Seat Alhambra 1.9 TDI 116 24 140 310 55 365
Seat Alhambra 1.9 TDI 130 30 160 316 55 371
Seat Alhambra 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390
Seat Alhambra 2.8 204 18 222 265 37 302

Seat Altea

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Seat Altea 1.2 TSI 105 20 125 175 25 200
Seat Altea 1.4 TSI / Std 125 30 155 200 40 240
Seat Altea 1.4 TSI Stage-2 125 45 170 200 60 260
Seat Altea 1.6 102 13 115 148 17 165
Seat Altea 1.8 125 17 142 170 27 197
Seat Altea 1.8 TFSI / Std 160 40 200 250 65 315
Seat Altea 1.8 TFSI Stage-2 160 50 210 250 90 340
Seat Altea 1.9 TDI 105 25 130 250 55 305
Seat Altea 2.0 FSI 150 15 165 200 20 220
Seat Altea 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390
Seat Altea 2.0 TDI / Std 170 35 205 350 60 410
Seat Altea 2.0 TDI Stage-2 170 45 215 350 80 430
Seat Altea 2.0 TFSI / Std 200 45 245 280 60 340
Seat Altea 2.0 TFSI Stage-2 200 55 255 280 80 360
Seat Altea 2.0 TFSI 211 39 250 350 60 410

Seat Arosa

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Seat Arosa 1.0 50 10 60 86 10 96
Seat Arosa 1.4 60 14 74 116 16 132
Seat Arosa 1.4 101 15 116 128 18 146
Seat Arosa 1.4 TDI 75 27 102 195 45 240
Seat Arosa 1.7 TDI 60 30 90 115 50 165

Seat Cordoba

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Seat Cordoba 1.0 50 13 63 86 10 96
Seat Cordoba 1.0 70 13 83 91 11 102
Seat Cordoba 1.4 60 14 74 116 16 132
Seat Cordoba 1.4 75 14 89 126 17 143
Seat Cordoba 1.4 85 20 105 129 21 150
Seat Cordoba 1.4 100 14 114 128 17 145
Seat Cordoba 1.4 TDI 70 28 98 155 36 191
Seat Cordoba 1.4 TDI 75 20 95 195 47 242
Seat Cordoba 1.6 75 10 85 135 19 154
Seat Cordoba 1.6 101 16 117 145 20 165
Seat Cordoba 1.8 Turbo 156 34 190 210 52 262
Seat Cordoba 1.9 TDI 68 22 90 133 55 188
Seat Cordoba 1.9 TDI 90 25 115 202 55 257
Seat Cordoba 1.9 TDI 100 25 125 240 55 295
Seat Cordoba 1.9 TDI 110 30 140 235 55 290
Seat Cordoba 2.0 115 16 131 170 24 194

Seat Ibiza

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Seat Ibiza 1.2 54 14 68 106 14 120
Seat Ibiza 1.2 64 14 78 112 14 126
Seat Ibiza 1.4 60 14 74 116 16 132
Seat Ibiza 1.4 75 14 89 126 17 143
Seat Ibiza 1.4 85 22 107 126 23 149
Seat Ibiza 1.4 101 14 115 126 17 143
Seat Ibiza 1.4 TDI 70 28 98 155 40 195
Seat Ibiza 1.4 TDI 75 25 100 195 45 240
Seat Ibiza 1.4 TDI 80 32 112 195 49 244
Seat Ibiza 1.6 75 10 85 134 20 154
Seat Ibiza 1.8 GTI 129 17 146 162 26 188
Seat Ibiza 1.8 Turbo 150 35 185 210 52 262
Seat Ibiza 1.8 Turbo 156 34 190 210 52 262
Seat Ibiza 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285
Seat Ibiza 1.9 TDI 64 15 79 128 55 183
Seat Ibiza 1.9 TDI 100 25 125 240 55 295
Seat Ibiza 1.9 TDI 110 25 135 235 55 290
Seat Ibiza 1.9 TDI 130 30 160 310 55 365
Seat Ibiza 1.9 TDI 160 30 190 330 55 385
Seat Ibiza 2.0 GT 115 16 131 166 23 189
Seat Ibiza 2.0 GTI 150 22 172 180 25 205

Seat Leon

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Seat Leon TSI 105 20 125 175 25 200
Seat Leon 1.4 75 14 89 128 16 144
Seat Leon 1.4 TSI / Std 125 30 155 200 40 240
Seat Leon 1.4 TSI Stage-2 125 45 170 200 60 260
Seat Leon 1.6 102 13 115 148 22 170
Seat Leon 1.6 105 16 121 148 20 168
Seat Leon 1.8 125 17 142 170 25 195
Seat Leon 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285
Seat Leon 1.8 TFSI / Std 160 40 200 250 70 320
Seat Leon 1.8 TFSI Stage-2 160 50 210 250 90 340
Seat Leon 1.9 TDI 68 16 84 133 52 185
Seat Leon 1.9 TDI 90 25 115 210 55 265
Seat Leon 1.9 TDI 100 25 125 240 55 295
Seat Leon 2.0 FSI 150 15 165 200 30 230
Seat Leon 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390
Seat Leon 2.0 TDI / Std 170 35 205 350 60 410
Seat Leon 2.0 TDI Stage-2 170 45 215 350 80 430
Seat Leon 2.0 TFSI / Std 200 45 245 280 60 340
Seat Leon 2.0 TFSI Stage-2 200 55 255 280 80 360
Seat Leon 2.0 TFSI 211 39 250 350 60 410
Seat Leon 1.9 TDI 105 25 130 250 55 305
Seat Leon 1.9 TDI 110 30 140 239 55 294
Seat Leon 1.9 TDI 130 30 160 310 55 365
Seat Leon 1.9 TDI 150 30 180 320 55 375
Seat Leon 2.0 FSI 150 15 165 200 30 230
Seat Leon 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390
Seat Leon 2.0 TDI / Std 170 35 205 350 60 410
Seat Leon 2.0 TDI Stage-2 170 45 215 350 80 430
Seat Leon 2.0 FSI 150 15 165 200 30 230
Seat Leon 2.0 TFSI 185 45 230 270 75 345
Seat Leon 2.0 TFSI / Std 185 45 230 270 80 350
Seat Leon 2.0 TFSI Stage-2 185 65 250 270 90 360
Seat Leon 2.0 TFSI / Std 200 40 240 280 60 340
Seat Leon 2.0 TFSI Stage-2 200 55 255 280 80 360
Seat Leon Cupra 1.8 Turbo 210 37 247 270 67 337
Seat Leon Cupra 1.8 Turbo 225 37 262 280 70 350

Seat Toledo

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Seat Toledo 1.8 90 16 106 148 21 169
Seat Toledo 1.8 125 17 142 170 25 195
Seat Toledo 1.9 TDI 90 25 115 202 53 255
Seat Toledo 1.9 TDI 110 25 135 235 55 290
Seat Toledo 1.9 TDI 150 30 180 320 55 375
Seat Toledo 2.3 V5 150 18 168 210 34 244
Seat Toledo 2.3 V5 25V 170 18 188 220 35 255