Jaguar F-pace

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Jaguar F-Pace 2.0 Turbo 240 35 275 340 60 400
Jaguar F-Pace 2.0 TDI / Std 180 30 210 430 50 480
Jaguar F-Pace 2.0 TDI Stage-2 180 50 230 430 65 495
Jaguar F-Pace 3.0 Turbo / Std 340 40 380 450 50 500
Jaguar F-Pace 3.0 Turbo Stage-2 340 80 420 450 70 520
Jaguar F-Pace 3.0 Turbo 380 40 420 450 70 520
Jaguar F-Pace 3.0 TDI 300 50 350 700 80 780

Jaguar XF

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Jaguar XF 2.0 Turbo 240 35 275 340 60 400
Jaguar XF 2.2 TDI / Std 163 32 195 400 60 460
Jaguar XF 2.2 TDI Stage-2 163 57 220 400 90 490
Jaguar XF 2.2 TDI 200 30 230 450 45 495
Jaguar XF 2.7 TDI 207 33 240 435 45 480
Jaguar XF 3.0 SuperCharged 340 50 390 450 65 515
Jaguar XF 3.0 TDI / Std 240 50 290 500 90 590
Jaguar XF 3.0 TDI Stage-2 / Std 240 75 315 500 120 620
Jaguar XF 3.0 TDI Stage-3 240 100 340 500 150 650
Jaguar XF 3.0 TDI / Std 275 50 325 600 90 690
Jaguar XF 3.0 TDI Stage-2 275 75 350 600 120 720
Jaguar XF 4.2 298 22 320 411 24 435
Jaguar XF 4.2 300 20 320 420 20 440
Jaguar XF 4.2 SuperCharged 416 24 440 560 30 590

Jaguar XJ

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Jaguar XJ 2.0 Turbo 240 35 275 340 60 400
Jaguar XJ 3.0 SuperCharged 340 50 390 450 65 515
Jaguar XJ 3.0 TDI 300 30 330 700 70 770
Jaguar XJ 3.0 SuperCharged / Std 470 50 520 575 50 625
Jaguar XJ 3.0 SC Stage-2 470 75 545 625 75 700
Jaguar XJ 5.0 SuperCharged 510 30 540 625 55 680