Kia Carens
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Carens 1.6 | 105 | 16 | 121 | 144 | 21 | 165 |
Kia Carens 1.6 | 135 | 10 | 145 | 165 | 15 | 180 |
Kia Carens 1.7 CRDI / Std | 115 | 30 | 145 | 260 | 60 | 320 |
Kia Carens 1.7 CRDI Stage-2 | 115 | 45 | 160 | 260 | 80 | 340 |
Kia Carens 1.7 CRDI | 136 | 30 | 166 | 330 | 50 | 380 |
Kia Carens 1.8 | 110 | 16 | 126 | 152 | 23 | 175 |
Kia Carens 1.8 | 126 | 17 | 143 | 165 | 25 | 190 |
Kia Carens 2.0 | 166 | 14 | 180 | 205 | 20 | 225 |
Kia Carens 2.0 CRDI | 112 | 34 | 146 | 245 | 65 | 310 |
Kia Carnival
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Carnival 2.2 CRDI | 204 | 36 | 240 | 441 | 59 | 500 |
Kia Carnival 2.9 CRDI / Std | 125 | 45 | 170 | 250 | 80 | 330 |
Kia Carnival 2.9 CRDI Stage-2 | 125 | 60 | 185 | 250 | 110 | 360 |
Kia Carnival 2.9 CRDI | 145 | 40 | 185 | 314 | 76 | 390 |
Kia Cee`d
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Ceed 1.0 Turbo | 120 | 20 | 140 | 172 | 33 | 205 |
Kia Ceed 1.4 | 90 | 25 | 115 | 170 | 35 | 205 |
Kia Ceed 1.4 | 100 | 12 | 112 | 137 | 13 | 150 |
Kia Ceed 1.4 | 109 | 12 | 121 | 140 | 15 | 155 |
Kia Ceed 1.4 Turbo | 140 | 30 | 170 | 242 | 43 | 285 |
Kia Ceed 1.6 | 122 | 13 | 135 | 157 | 18 | 175 |
Kia Ceed 1.6 | 128 | 12 | 140 | 157 | 18 | 175 |
Kia Ceed 1.6 CRDI / Std | 90 | 30 | 120 | 130 | 50 | 180 |
Kia Ceed 1.6 CRDI Stage-2 | 90 | 60 | 150 | 130 | 70 | 200 |
Kia Ceed 1.6 CRDI / Std | 115 | 30 | 145 | 255 | 50 | 305 |
Kia Ceed 1.6 CRDI Stage-2 | 115 | 50 | 165 | 255 | 75 | 330 |
Kia Ceed 1.6 CRDI | 136 | 34 | 170 | 280 | 50 | 330 |
Kia Ceed 1.6 Turbo | 204 | 26 | 230 | 265 | 45 | 310 |
Kia Ceed 2.0 | 143 | 19 | 162 | 186 | 24 | 210 |
Kia Ceed 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 305 | 65 | 370 |
Kia Cerato
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Cerato 1.6 | 122 | 13 | 135 | 157 | 23 | 180 |
Kia Cerato 1.6 | 126 | 14 | 140 | 157 | 23 | 180 |
Kia Cerato 1.6 | 128 | 12 | 140 | 155 | 25 | 180 |
Kia Cerato 1.6 | 130 | 10 | 140 | 157 | 23 | 180 |
Kia Cerato 2.0 | 136 | 16 | 152 | 180 | 25 | 205 |
Kia Cerato / Koup 2.0 | 150 | 15 | 165 | 194 | 26 | 220 |
Kia Cerato / Koup 2.0 | 156 | 14 | 170 | 194 | 26 | 220 |
Kia Magentis
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Magentis 2.0 | 136 | 16 | 152 | 180 | 25 | 205 |
Kia Magentis 2.5 | 169 | 18 | 187 | 230 | 30 | 260 |
Kia Mohave
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Mohave (Borrengo) 3.0 CRDI | 250 | 45 | 295 | 539 | 91 | 630 |
Kia Mohave (Borrengo) 3.8i | 274 | 21 | 295 | 369 | 31 | 400 |
Kia Optima
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Optima 1.7 CRDI | 141 | 34 | 175 | 340 | 50 | 390 |
Kia Optima 2.0 | 150 | 15 | 165 | 194 | 26 | 220 |
Kia Optima 2.0 | 165 | 17 | 182 | 244 | 26 | 270 |
Kia Optima 2.0 | 192 | 18 | 210 | 245 | 25 | 270 |
Kia Optima 2.0 Turbo | 245 | 30 | 275 | 350 | 50 | 400 |
Kia Optima 2.0 Turbo | 274 | 26 | 300 | 365 | 35 | 400 |
Kia Optima 2.4 | 180 | 18 | 198 | 231 | 24 | 255 |
Kia Optima 2.4 | 171 | 19 | 190 | 225 | 30 | 255 |
Kia Optima 2.4 | 188 | 17 | 205 | 241 | 19 | 260 |
Kia Picanto
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Picanto 1.1 12V | 65 | 15 | 80 | 94 | 13 | 107 |
Kia Rio
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Rio 1.3 | 75 | 12 | 87 | 113 | 15 | 128 |
Kia Rio 1.3 | 82 | 12 | 94 | 112 | 15 | 127 |
Kia Rio 1.4 | 97 | 13 | 110 | 125 | 17 | 142 |
Kia Rio 1.4 | 107 | 13 | 120 | 135 | 15 | 150 |
Kia Rio 1.4 | 100 | 12 | 112 | 132 | 18 | 150 |
Kia Rio 1.4 CRDI | 77 | 23 | 100 | 160 | 35 | 195 |
Kia Rio 1.4 CRDI | 90 | 25 | 115 | 170 | 35 | 205 |
Kia Rio 1.5 | 98 | 15 | 113 | 133 | 20 | 153 |
Kia Rio 1.6 | 123 | 15 | 138 | 155 | 25 | 180 |
Kia Rio 1.5 CRDI | 110 | 32 | 142 | 235 | 59 | 294 |
Kia Shuma
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Shuma 1.5 | 88 | 12 | 100 | 101 | 25 | 126 |
Kia Shuma 1.6 | 96 | 13 | 109 | 110 | 22 | 132 |
Kia Spectra
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Spectra 1.6 | 96 | 13 | 109 | 110 | 22 | 132 |
Kia Sportage
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Sportage 1.6 | 135 | 15 | 150 | 165 | 25 | 190 |
Kia Sportage 1.7 CRDI | 115 | 30 | 145 | 255 | 55 | 310 |
Kia Sportage 2.0 | 142 | 18 | 160 | 184 | 31 | 215 |
Kia Sportage 2.0 | 150 | 15 | 165 | 198 | 22 | 220 |
Kia Sportage 2.0 | 150 | 15 | 165 | 192 | 23 | 215 |
Kia Sportage 2.0 | 166 | 17 | 183 | 205 | 25 | 230 |
Kia Sportage 2.0 2014+ | 188 | 17 | 205 | 241 | 24 | 265 |
Kia Sportage 2.0 Turbo | 260 | 30 | 290 | 360 | 45 | 405 |
Kia Sportage 2.0 CRDI | 112 | 33 | 145 | 245 | 65 | 310 |
Kia Sportage 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 305 | 65 | 370 |
Kia Sportage 2.0 CRDI / Std | 136 | 34 | 170 | 373 | 62 | 435 |
Kia Sportage 2.0 CRDI Stage-2 | 136 | 74 | 210 | 373 | 87 | 460 |
Kia Sportage 2.0 CRDI | 184 | 30 | 214 | 392 | 68 | 460 |
Kia Sportage 2.0 CRDI | 185 | 30 | 215 | 400 | 60 | 460 |
Kia Sportage 2.7 | 175 | 20 | 195 | 241 | 29 | 270 |
Kia Sorento
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Sorento 2.4 2009+ | 174 | 16 | 190 | 226 | 24 | 250 |
Kia Sorento 2.0 CRDI | 184 | 30 | 214 | 392 | 73 | 465 |
Kia Sorento 2.0 CRDI 2014+ | 186 | 34 | 220 | 402 | 63 | 465 |
Kia Sorento 2.2 CRDI | 197 | 38 | 235 | 421 | 74 | 495 |
Kia Sorento 2.2 CRDI | 197 | 38 | 235 | 436 | 64 | 500 |
Kia Sorento 2.2 CRDI 2014+ | 200 | 40 | 240 | 441 | 59 | 500 |
Kia Sorento 2.5 CRDI | 140 | 34 | 174 | 343 | 60 | 403 |
Kia Sorento 2.5 CRDI | 170 | 35 | 205 | 392 | 66 | 458 |
Kia Soul
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Soul 1.6 | 124 | 16 | 140 | 151 | 19 | 170 |
Kia Soul 1.6 | 132 | 12 | 144 | 161 | 19 | 180 |
Kia Soul 1.6 CRDI / Std | 115 | 30 | 145 | 255 | 45 | 300 |
Kia Soul 1.6 CRDI Stage-2 | 115 | 45 | 160 | 255 | 65 | 320 |
Kia Soul 1.6 CRDI | 128 | 27 | 155 | 260 | 50 | 310 |
Kia Soul 2.0 | 150 | 15 | 165 | 192 | 18 | 210 |
Kia Soul 2.0 | 166 | 14 | 180 | 200 | 20 | 220 |
Kia Soul 2.0 | 175 | 15 | 190 | 209 | 21 | 230 |
Kia Stinger
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia Stinger 2.0 Turbo / Std | 197 | 33 | 230 | 320 | 50 | 370 |
Kia Stinger 2.0 Turbo Stage-2 | 197 | 53 | 250 | 320 | 21 | 341 |
Kia Stinger 2.0 Turbo | 247 | 33 | 280 | 353 | 47 | 400 |
Kia Stinger 2.0 Turbo | 255 | 25 | 280 | 354 | 46 | 400 |
Kia Stinger 2.2 CRDI | 200 | 35 | 235 | 440 | 60 | 500 |
Kia Stinger 3.3 BiTurbo | 370 | 60 | 430 | 510 | 80 | 590 |
Kia XCeed
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Kia X-Ceed 1.0 Turbo | 120 | 20 | 140 | 172 | 33 | 205 |
Kia X-Ceed 1.4 Turbo | 140 | 30 | 170 | 242 | 43 | 285 |
Kia X-Ceed 1.6 Turbo | 204 | 26 | 230 | 265 | 55 | 320 |
Kia X-Ceed 1.6 CRDI / Std | 115 | 30 | 145 | 280 | 40 | 320 |
Kia X-Ceed 1.6 CRDI Stage-2 | 115 | 50 | 165 | 280 | 60 | 340 |
Kia X-Ceed 1.6 CRDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 40 | 360 |
Не нашли марку своего авто?
вероятно мы его ещё не внесли в нашу базу. Для уточнения - свяжитесь с нами.