Chevrolet Aveo
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Aveo 1.2 | 72 | 81 | 9 | 104 | 121 | 17 |
Chevrolet Aveo 1.4 | 94 | 106 | 12 | 130 | 149 | 19 |
Chevrolet Captiva
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Captiva 2.0 VDCI | 150 | 185 | 35 | 320 | 403 | 83 |
Chevrolet Captiva 2.4 | 136 | 158 | 22 | 220 | 250 | 30 |
Chevrolet Captiva 3.2 V6 | 230 | 255 | 25 | 297 | 330 | 33 |
Chevrolet Comaro
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Comaro 5.7 Z-28 | 288 | 310 | 22 | 441 | 500 | 59 |
Chevrolet Comaro 5.8 V8 | 288 | 310 | 22 | 451 | 510 | 59 |
Chevrolet Comaro C 3.8 V6 | 193 | 211 | 18 | 305 | 350 | 45 |
Chevrolet Corvette
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Corvette C6 | 405 | 434 | 29 | 546 | 644 | 98 |
Chevrolet Corvette C6 Z06 7.0 | 507 | 536 | 29 | 645 | 741 | 96 |
Chevrolet Corvette V8 | 344 | 368 | 24 | 483 | 560 | 77 |
Chevrolet Cruze
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Cruze 1.8 | 141 | 160 | 19 | 176 | 200 | 24 |
Chevrolet Epica
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Epica 2.0 | 144 | 161 | 17 | 285 | 320 | 35 |
Chevrolet Epica 2.0 VCDI | 150 | 185 | 35 | 320 | 403 | 83 |
Chevrolet Lacetti
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Lacetti 1.4 | 94 | 106 | 12 | 131 | 151 | 20 |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 109 | 125 | 16 | 150 | 173 | 23 |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 122 | 140 | 18 | 165 | 190 | 25 |
Chevrolet Lacetti 2.0 TDCI | 121 | 154 | 33 | 280 | 337 | 57 |
Chevrolet Lanos
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Lanos 1.6 | 106 | 120 | 14 | 140 | 159 | 19 |
Chevrolet Nubira
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Nubira 2.0 TCDI | 121 | 154 | 33 | 280 | 337 | 57 |
Chevrolet Rezzo
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Rezzo 1.6 | 90 | 101 | 11 | 145 | 160 | 15 |
Chevrolet Spark
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Spark 0,8 | 52 | 60 | 8 | 71 | 83 | 12 |
Chevrolet Spark 1.0 | 66 | 76 | 10 | 91 | 104 | 13 |
Chevrolet Tahoe
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet Tahoe 5.3 V8 | 290 | 312 | 22 | 450 | 522 | 72 |
Chevrolet TrailBlazer
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Chevrolet TrailBlazer 4.2 V6 | 272 | 293 | 21 | 380 | 420 | 40 |
Не нашли марку своего авто?
вероятно мы его ещё не внесли в нашу базу. Для уточнения - свяжитесь с нами.