Honda Accord
Автомобиль | Мощность, Л.с. Цена |
Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Honda Accord 1.8 | 136 | 16 | 152 | 175 | 29 | 204 |
Honda Accord 2.0 | 147 | 13 | 160 | 184 | 24 | 208 |
Honda Accord 2.0 | 155 | 17 | 172 | 190 | 25 | 215 |
Honda Accord 2.0 TDI | 105 | 27 | 132 | 210 | 55 | 265 |
Honda Accord 2.2 TDI | 140 | 35 | 175 | 340 | 70 | 410 |
Honda Accord 2.4 | 190 | 20 | 210 | 223 | 30 | 253 |
Honda Accord 2.4 | 200 | 20 | 220 | 230 | 30 | 260 |
Honda Accord 2.4 | 201 | 19 | 220 | 234 | 26 | 260 |
Honda Accord 3.0 | 240 | 20 | 260 | 287 | 28 | 315 |
Honda Civic
Автомобиль | Мощность,Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Honda Civic 1.7 CTDI | 100 | 30 | 130 | 220 | 57 | 277 |
Honda Civic 1.8 | 140 | 16 | 156 | 174 | 26 | 200 |
Honda Civic 2.0 | 200 | 18 | 218 | 196 | 29 | 225 |
Honda Civic 2.2 CTDI | 140 | 34 | 174 | 340 | 85 | 425 |
Honda CR-V
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Honda CRV 2.0 | 150 | 15 | 165 | 192 | 18 | 210 |
Honda CRV 2.2 CTDI | 140 | 35 | 175 | 340 | 70 | 410 |
Honda CRV 2.4 | 166 | 14 | 180 | 220 | 25 | 245 |
Honda CRV 2.4 | 190 | 19 | 209 | 220 | 25 | 245 |
Honda Crosstour
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Honda Crosstour 3.5 | 275 | 25 | 300 | 339 | 26 | 365 |
Honda Jazz
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Honda Jazz 1.2 DSI | 78 | 14 | 92 | 110 | 15 | 125 |
Honda Jazz 1.4 DSI | 78 | 14 | 92 | 119 | 18 | 137 |
Honda Legend
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Honda Legend 3.5 | 295 | 23 | 318 | 351 | 39 | 390 |
Honda Legend 3.7 | 295 | 25 | 320 | 371 | 44 | 415 |
Honda Pilot
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Honda Pilot 3.5 | 257 | 23 | 280 | 347 | 33 | 380 |
Не нашли марку своего авто?
вероятно мы его ещё не внесли в нашу базу. Для уточнения - свяжитесь с нами.