Ssang Yong Actyon
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Ssang Yong Actyon 2.0 xDi (TD,DT) <2008 | 141 | 29 | 170 | 318 | 42 | 360 |
Ssang Yong Actyon 2.0 xDi 2009+ / Std | 141 | 34 | 175 | 318 | 52 | 370 |
Ssang Yong Actyon 2.0 xDi Stage-2 | 141 | 51 | 192 | 318 | 72 | 390 |
Ssang Yong Actyon 2.0 xDi / Std | 149 | 36 | 185 | 360 | 60 | 420 |
Ssang Yong Actyon 2.0 xDi Stage-2 | 149 | 56 | 205 | 360 | 75 | 435 |
Ssang Yong Actyon 2.0 xDi | 175 | 30 | 205 | 360 | 60 | 420 |
Ssang Yong Actyon 2.3 | 150 | 15 | 165 | 214 | 26 | 240 |
Ssang Yong Kyron
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Ssang Yong Kyron 2.0 xDi (TD,DT) <2008 | 141 | 29 | 170 | 318 | 42 | 360 |
Ssang Yong Kyron 2.0 xDi 2009+ / Std | 141 | 34 | 175 | 318 | 52 | 370 |
Ssang Yong Kyron 2.0 xDi Stage-2 | 141 | 51 | 192 | 318 | 72 | 390 |
Ssang Yong Kyron 2.0 xDi / Std | 149 | 36 | 185 | 360 | 60 | 420 |
Ssang Yong Kyron 2.0 xDi Stage-2 | 149 | 56 | 205 | 360 | 75 | 435 |
Ssang Yong Kyron 2.3i | 150 | 15 | 165 | 270 | 20 | 290 |
Ssang Yong Kyron 2.7 xDi | 165 | 35 | 200 | 340 | 55 | 395 |
Ssang Yong Kyron 2.7 xDi | 165 | 40 | 205 | 340 | 70 | 410 |
Ssang Yong Kyron 2.7 xDi XVT | 187 | 33 | 220 | 402 | 78 | 480 |
Ssang Yong Rexton
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Ssang Yong Rexton 2.7 xDi / Std | 165 | 35 | 200 | 340 | 55 | 395 |
Ssang Yong Rexton 2.7 xDi Stage-2 | 165 | 50 | 215 | 340 | 85 | 425 |
Ssang Yong Rexton 2.7 xDi XVT | 187 | 33 | 220 | 402 | 78 | 480 |
Ssang Yong Rodius
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Ssang Yong Rodius 2.7 xDi / Std | 165 | 35 | 200 | 340 | 55 | 395 |
Ssang Yong Rodius 2.7 xDi Stage-2 | 165 | 50 | 215 | 340 | 85 | 425 |
Ssang Yong Stavic
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Ssang Yong Stavic 2.7 xDi / Std | 165 | 35 | 200 | 340 | 55 | 395 |
Ssang Yong Stavic 2.7 xDi Stage-2 | 165 | 50 | 215 | 340 | 85 | 425 |
Не нашли марку своего авто?
вероятно мы его ещё не внесли в нашу базу. Для уточнения - свяжитесь с нами.