ALFA BRERA
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
ALFA BRERA 2.2 JTS | 185 | 204 | 19 | 230 | 271 | 41 |
ALFA BRERA 2.4 JTDm | 200 | 236 | 36 | 400 | 512 | 112 |
ALFA CROSSWAGON
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
ALFA CROSSWAGON Q4 1.9 JTD | 150 | 186 | 36 | 305 | 384 | 79 |
ALFA GT
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
ALFA GT 1.8L TS | 140 | 157 | 17 | 163 | 185 | 22 |
ALFA GT 1.9L JTD MJET | 150 | 186 | 36 | 305 | 384 | 79 |
ALFA GT 2.0L JTS | 165 | 183 | 18 | 206 | 237 | 31 |
ALFA GT 3.2 V6 | 240 | 264 | 24 | 300 | 348 | 48 |
ALFA GTV
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
ALFA GTV 1.8 T.SPARK | 144 | 161 | 17 | 169 | 194 | 25 |
ALFA GTV 2.0 JTS | 165 | 183 | 18 | 206 | 237 | 31 |
ALFA GTV 2.0 T.SPARK | 150 | 168 | 18 | 186 | 215 | 29 |
ALFA GTV 2.0 V6 Turbo | 205 | 249 | 44 | 280 | 355 | 75 |
ALFA GTV 3.0 V6 | 220 | 240 | 20 | 270 | 313 | 43 |
ALFA GTV 3.2 V6 | 240 | 262 | 22 | 289 | 338 | 49 |
Alfa Romeo 145
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 145 1.9 JTD | 105 | 139 | 34 | 255 | 336 | 81 |
Alfa Romeo 145 2.0 QUADRIFOGLIO | 155 | 173 | 18 | 187 | 217 | 30 |
Alfa Romeo 146
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 146 1.4 T.SPARK | 105 | 120 | 15 | 124 | 141 | 17 |
Alfa Romeo 146 1.6 | 120 | 136 | 16 | 144 | 164 | 20 |
Alfa Romeo 146 1.8 T.SPARK | 144 | 161 | 17 | 169 | 194 | 25 |
Alfa Romeo 146 1.9 JTD | 110 | 144 | 34 | 255 | 339 | 84 |
Alfa Romeo 146 2.0 T.SPARK | 150 | 168 | 18 | 181 | 210 | 29 |
Alfa Romeo 147
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 147 1.6 | 105 | 121 | 16 | 140 | 160 | 20 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 100 | 138 | 38 | 275 | 374 | 99 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-JET | 150 | 186 | 36 | 305 | 384 | 79 |
Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 250 | 271 | 21 | 300 | 348 | 48 |
Alfa Romeo 154
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 154 1.3 | 90 | 102 | 12 | 115 | 130 | 15 |
Alfa Romeo 155
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 155 1.8 TS | 140 | 157 | 17 | 165 | 190 | 25 |
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 | 190 | 232 | 42 | 291 | 367 | 76 |
Alfa Romeo 155 2.0 T.SPARK | 150 | 168 | 18 | 181 | 210 | 29 |
Alfa Romeo 155 2.5 TDS | 125 | 158 | 33 | 294 | 379 | 85 |
Alfa Romeo 155 2.5 V6 | 166 | 185 | 19 | 216 | 250 | 34 |
Alfa Romeo 156
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 156 1.6 T.SPARK | 120 | 136 | 16 | 144 | 164 | 20 |
Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK | 140 | 157 | 17 | 165 | 189 | 24 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 105 | 139 | 34 | 255 | 339 | 84 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 | 150 | 186 | 36 | 305 | 384 | 79 |
Alfa Romeo 156 2.0 JTS | 165 | 183 | 18 | 181 | 210 | 29 |
Alfa Romeo 156 2.0 SELESPEED | 155 | 173 | 18 | 187 | 216 | 29 |
Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK | 150 | 167 | 17 | 181 | 206 | 25 |
Alfa Romeo 156 2.4 JTD | 136 | 174 | 38 | 304 | 395 | 91 |
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-JRT | 175 | 213 | 38 | 385 | 485 | 100 |
Alfa Romeo 156 2.5 V6 | 190 | 209 | 19 | 220 | 255 | 35 |
Alfa Romeo 156 GTA 3.2 V6 | 250 | 275 | 25 | 300 | 363 | 63 |
Alfa Romeo 159
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 159 1.8 MPI | 140 | 160 | 20 | 175 | 203 | 28 |
Alfa Romeo 159 1.9 JTD | 120 | 155 | 35 | 280 | 353 | 73 |
Alfa Romeo 159 1.9 JTS | 160 | 195 | 35 | 190 | 239 | 49 |
Alfa Romeo 159 2.2 JTS | 185 | 205 | 20 | 230 | 269 | 39 |
Alfa Romeo 159 2.4 JTD | 200 | 235 | 35 | 400 | 504 | 104 |
Alfa Romeo 159 3.2 V6 JTS | 260 | 280 | 20 | 322 | 377 | 55 |
Alfa Romeo 164
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 164 2.0 S TURBO | 205 | 242 | 37 | 285 | 344 | 59 |
Alfa Romeo 164 2.0 T.SPARK | 155 | 173 | 18 | 187 | 216 | 29 |
Alfa Romeo 164 2.4 JTD | 136 | 168 | 32 | 304 | 396 | 92 |
Alfa Romeo 164 2.5 V6 | 190 | 209 | 19 | 222 | 257 | 35 |
Alfa Romeo 164 3.0 V6 | 182 | 201 | 19 | 250 | 290 | 40 |
Alfa Romeo 166
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
Alfa Romeo 166 2.0 TS | 155 | 173 | 18 | 187 | 221 | 34 |
Alfa Romeo 166 2.0 T.SPARK | 150 | 167 | 17 | 181 | 206 | 25 |
Alfa Romeo 166 2.0 Turbo | 205 | 243 | 38 | 285 | 359 | 74 |
Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo | 205 | 240 | 35 | 279 | 352 | 73 |
Alfa Romeo 166 2.4 JTD | 136 | 173 | 37 | 304 | 392 | 88 |
Alfa Romeo 166 2.4 JTDM-JET | 175 | 213 | 38 | 385 | 485 | 100 |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 | 188 | 213 | 25 | 221 | 267 | 46 |
Alfa Romeo 166 3.0 V6 | 220 | 240 | 20 | 265 | 320 | 55 |
Alfa Romeo 166 3.2 V6 | 240 | 261 | 21 | 289 | 335 | 46 |
ALFA SPIDER
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | + | до | после | + | |
ALFA SPIDER 1.8 T.SPARK | 144 | 161 | 17 | 169 | 194 | 25 |
ALFA SPIDER 2.0 JTS | 165 | 183 | 18 | 206 | 237 | 31 |
ALFA SPIDER 2.0 T.SPARK | 150 | 168 | 18 | 181 | 210 | 29 |
ALFA SPIDER 2.0 V6 Turbo | 200 | 244 | 44 | 280 | 355 | 75 |
ALFA SPIDER 2.4 JTDm | 200 | 244 | 44 | 280 | 355 | 75 |
ALFA SPIDER 3.0 V6 | 192 | 212 | 20 | 260 | 301 | 41 |
Не нашли марку своего авто?
вероятно мы его ещё не внесли в нашу базу. Для уточнения - свяжитесь с нами.