BMW 1-2 серии
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
BMW 114i F20 1.5 Turbo / Std | 109 | 36 | 145 | 180 | 50 | 230 |
BMW 114i F20 1.5 Turbo Stage-2 / Std | 109 | 51 | 160 | 180 | 80 | 260 |
BMW 114i F20 1.5 Turbo Stage-3 | 109 | 81 | 190 | 180 | 100 | 280 |
BMW 114d F20 / Std | 95 | 35 | 130 | 235 | 65 | 300 |
BMW 114d F20 Stage-2 | 95 | 65 | 160 | 235 | 105 | 340 |
BMW 116i 1.6 | 115 | 15 | 130 | 150 | 20 | 170 |
BMW 116i F20 1.5 Turbo / Std | 136 | 44 | 180 | 220 | 50 | 270 |
BMW 116i F20 1.5 Turbo Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 220 | 60 | 280 |
BMW 116i F20 1.6 Turbo / Std | 136 | 44 | 180 | 220 | 50 | 270 |
BMW 116i F20 1.6 Turbo Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 220 | 70 | 290 |
BMW 116d F20 / Std | 116 | 44 | 160 | 260 | 70 | 330 |
BMW 116d F20 Stage-2 | 116 | 74 | 190 | 260 | 130 | 390 |
BMW 118d 2.0 TDI | 122 | 35 | 157 | 280 | 84 | 364 |
BMW 118d F20 / Std | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 |
BMW 118d F20 Stage-2 / Std | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 |
BMW 118d F20 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 |
BMW 118i | 143 | 17 | 160 | 190 | 25 | 215 |
BMW 118i 2.0 | 129 | 16 | 145 | 200 | 20 | 220 |
BMW 118i 2.0 | 136 | 14 | 150 | 200 | 20 | 220 |
BMW 118i F20 1.6 Turbo | 170 | 30 | 200 | 250 | 50 | 300 |
BMW 120i 2.0 | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 |
BMW 120i F20 1.6 Turbo | 177 | 33 | 210 | 250 | 50 | 300 |
BMW 120i F20 1.6 Turbo | 184 | 26 | 210 | 250 | 50 | 300 |
BMW 120d | 163 | 35 | 198 | 340 | 70 | 410 |
BMW 120d / Std | 177 | 33 | 210 | 360 | 70 | 430 |
BMW 120d Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 360 | 80 | 440 |
BMW 120d F20 / Std | 184 | 36 | 220 | 380 | 70 | 450 |
BMW 120d F20 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 90 | 470 |
BMW 120d F20 / Std | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 |
BMW 120d F20 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 |
BMW 120i F20 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 |
BMW 120i F20 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 61 | 245 | 270 | 80 | 350 |
BMW 120i F20 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 270 | 110 | 380 |
BMW 120i F20 2.0 Turbo / Std | 192 | 33 | 225 | 280 | 60 | 340 |
BMW 120i F20 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 192 | 58 | 250 | 280 | 90 | 370 |
BMW 120i F20 2.0 Turbo Stage-3 | 192 | 78 | 270 | 280 | 110 | 390 |
BMW 120i F20 2.0 Turbo | 231 | 29 | 260 | 350 | 50 | 400 |
BMW 120i F20 2.0 Turbo stage-2 | 231 | 54 | 285 | 350 | 70 | 420 |
BMW 123d | 204 | 36 | 240 | 400 | 50 | 450 |
BMW 125i | 218 | 21 | 239 | 250 | 25 | 275 |
BMW 128i | 230 | 22 | 252 | 271 | 29 | 300 |
BMW 130i | 265 | 22 | 287 | 315 | 35 | 350 |
BMW 135i N54 / Std | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 |
BMW 135i N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 120 | 520 |
BMW 135i N55 2010+ / Std | 306 | 59 | 365 | 400 | 90 | 490 |
BMW 135i N55 2010+ Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 |
BMW 135i F20 N55 / Std | 320 | 50 | 370 | 450 | 50 | 500 |
BMW 135i F20 Stage-2 | 320 | 70 | 390 | 450 | 70 | 520 |
BMW 3-4 серии |
||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
BMW 316i | 105 | 15 | 120 | 165 | 25 | 190 |
BMW 316 1.6 | 115 | 15 | 130 | 175 | 25 | 200 |
BMW 316i F30 1.6 Turbo / Std | 136 | 44 | 180 | 220 | 50 | 270 |
BMW 316i F30 1.6 Turbo Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 220 | 70 | 290 |
BMW 316i 1.8 | 115 | 15 | 130 | 175 | 25 | 200 |
BMW 316d F30 / Std | 116 | 44 | 160 | 270 | 70 | 340 |
BMW 316d F30 Stage-2 / Std | 116 | 74 | 190 | 270 | 130 | 400 |
BMW 316d F30 Stage-3 | 116 | 104 | 220 | 270 | 150 | 420 |
BMW 318i 1.8 E36 | 115 | 16 | 131 | 168 | 23 | 191 |
BMW 318i 2.0 | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 |
BMW 318d | 115 | 35 | 150 | 240 | 60 | 300 |
BMW 318d | 143 | 32 | 175 | 320 | 60 | 380 |
BMW 318d F20 / Std | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 |
BMW 318d F20 Stage-2 / Std | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 |
BMW 318d F20 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 |
BMW 318i | 143 | 17 | 160 | 200 | 30 | 230 |
BMW 318i 2.0 | 129 | 16 | 145 | 210 | 25 | 235 |
BMW 320i 2.0 | 136 | 14 | 150 | 200 | 25 | 225 |
BMW 320i 2.0 | 150 | 15 | 165 | 190 | 20 | 210 |
BMW 320i 2.0 | 156 | 14 | 170 | 200 | 25 | 225 |
BMW 320i 2.0 | 163 | 15 | 178 | 200 | 25 | 225 |
BMW 320i 2.0 | 170 | 15 | 185 | 210 | 25 | 235 |
BMW 320i 2.0 E9x | 170 | 18 | 188 | 210 | 28 | 238 |
BMW 320i F30 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 |
BMW 320i F30 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 |
BMW 320i F30 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 |
BMW 320 TD | 150 | 32 | 182 | 330 | 83 | 413 |
BMW 320d | 136 | 37 | 173 | 280 | 78 | 358 |
BMW 320d | 150 | 37 | 187 | 330 | 90 | 420 |
BMW 320d | 163 | 33 | 196 | 350 | 74 | 424 |
BMW 320d E9x / Std | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 |
BMW 320d E9x Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 350 | 90 | 440 |
BMW 320d F30 / Std | 184 | 36 | 220 | 380 | 60 | 440 |
BMW 320d F30 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 |
BMW 320d F30-G20 / Std | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 |
BMW 320d F30 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 |
BMW 323i | 170 | 16 | 186 | 245 | 25 | 270 |
BMW 323i E9x | 177 | 18 | 195 | 230 | 25 | 255 |
BMW 323i E9x | 205 | 18 | 223 | 250 | 25 | 275 |
BMW 323i F30 2.0 Turbo / Std | 204 | 36 | 240 | 290 | 60 | 350 |
BMW 323i 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 204 | 66 | 270 | 290 | 80 | 370 |
BMW 323i 2.0 Turbo Stage-3 | 204 | 86 | 290 | 290 | 100 | 390 |
BMW 325d F30 | 218 | 27 | 245 | 450 | 50 | 500 |
BMW 325i 2.5 E36 | 192 | 18 | 210 | 245 | 25 | 270 |
BMW 325i 2.5 E46 | 192 | 19 | 211 | 245 | 25 | 270 |
BMW 325i 2.5 E9x | 218 | 20 | 238 | 270 | 30 | 300 |
BMW 325 TDI | 115 | 37 | 152 | 222 | 60 | 282 |
BMW 325 TDS 2.5 | 143 | 38 | 181 | 280 | 78 | 358 |
BMW 325 TI 2.5 | 192 | 19 | 211 | 245 | 37 | 282 |
BMW 325d E9x / Std | 197 | 43 | 240 | 400 | 70 | 470 |
BMW 325d E9x Stage-2 | 197 | 63 | 260 | 400 | 100 | 500 |
BMW 325d F30 / Std | 218 | 47 | 265 | 450 | 80 | 530 |
BMW 325d F30 Stage-2 / Std | 218 | 72 | 290 | 450 | 120 | 570 |
BMW 325d F30 Stage-3 | 218 | 92 | 310 | 450 | 150 | 600 |
BMW 325d F30 / Std | 224 | 46 | 270 | 450 | 80 | 530 |
BMW 325d F30 Stage-2 / Std | 224 | 66 | 290 | 450 | 120 | 570 |
BMW 325d F30 Stage-3 | 224 | 86 | 310 | 450 | 150 | 600 |
BMW 328i E36 | 193 | 19 | 212 | 280 | 30 | 310 |
BMW 328i F30 2.0 Turbo / Std | 245 | 30 | 275 | 350 | 50 | 400 |
BMW 328i 2.0 Turbo Stage-2 | 245 | 50 | 295 | 350 | 80 | 430 |
BMW 330i G30 2.0 Turbo | 258 | 27 | 285 | 400 | 40 | 440 |
BMW 330i E46 | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 |
BMW 330i | 258 | 22 | 280 | 300 | 30 | 330 |
BMW 330i | 272 | 23 | 295 | 315 | 35 | 350 |
BMW 330d E46 | 184 | 37 | 221 | 390 | 113 | 503 |
BMW 330d E46 | 204 | 36 | 240 | 410 | 90 | 500 |
BMW 330d E9x / Std | 231 | 40 | 271 | 500 | 100 | 600 |
BMW 330d E9x Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 500 | 120 | 620 |
BMW 330d / Std | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 |
BMW 330d Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 110 | 650 |
BMW 330d / Std | 249 | 46 | 295 | 560 | 80 | 640 |
BMW 330d Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 560 | 110 | 670 |
BMW 330d F30 / Std | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 |
BMW 330d F30 Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 |
BMW 335d / Std | 286 | 54 | 340 | 579 | 91 | 670 |
BMW 335d Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 579 | 131 | 710 |
BMW 335d F30 | 313 | 62 | 375 | 630 | 90 | 720 |
BMW 335i N54 / Std | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 |
BMW 335i N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 120 | 520 |
BMW 335i N55 2010+ / Std | 306 | 59 | 365 | 400 | 90 | 490 |
BMW 335i N55 2010+ Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 |
BMW 340i 3.0 Turbo / Std | 326 | 44 | 370 | 425 | 75 | 500 |
BMW 340i 3.0 Turbo Stage-2 | 326 | 69 | 395 | 425 | 95 | 520 |
BMW M3 3.0 | 286 | 20 | 306 | 321 | 34 | 355 |
BMW M3 F80 3.0 Turbo / Std | 431 | 59 | 490 | 550 | 60 | 610 |
BMW M3 3.0 Turbo Stage-2 | 431 | 79 | 510 | 550 | 800 | 1350 |
BMW M3 F80 3.0 Turbo / Std | 450 | 50 | 500 | 550 | 60 | 610 |
BMW M3 3.0 Turbo Stage-2 | 450 | 70 | 520 | 550 | 60 | 610 |
BMW M3 F80 3.0 Turbo | 460 | 60 | 520 | 600 | 60 | 660 |
BMW M3 3.2 | 321 | 20 | 341 | 349 | 36 | 385 |
BMW M3 3.2 | 343 | 22 | 365 | 365 | 35 | 400 |
BMW M3 3.2 | 360 | 23 | 383 | 370 | 35 | 405 |
BMW M3 4.0 | 420 | 24 | 444 | 400 | 40 | 440 |
BMW 5 серии |
||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
BMW 518d G30 / Std | 150 | 30 | 180 | 330 | 60 | 390 |
BMW 518d G30 Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 330 | 90 | 420 |
BMW 520d | 136 | 30 | 166 | 340 | 80 | 420 |
BMW 520d / Std | 177 | 33 | 210 | 360 | 60 | 420 |
BMW 520d Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 360 | 80 | 440 |
BMW 520d F10 / Std | 184 | 31 | 215 | 380 | 60 | 440 |
BMW 520d F10 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 |
BMW 520d F10 / Std | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 |
BMW 520d F10 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 |
BMW 520i F10 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 |
BMW 520i F10 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 |
BMW 520i F10 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 |
BMW 520i 2.0 | 150 | 15 | 165 | 190 | 20 | 210 |
BMW 520i 2.2 | 170 | 18 | 188 | 210 | 25 | 235 |
BMW 523i | 170 | 18 | 188 | 245 | 25 | 270 |
BMW 523i | 177 | 20 | 197 | 240 | 25 | 265 |
BMW 523i F10 2.0 Turbo / Std | 204 | 36 | 240 | 290 | 60 | 350 |
BMW 523i 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 204 | 56 | 260 | 290 | 80 | 370 |
BMW 523i 2.0 Turbo Stage-3 | 204 | 76 | 280 | 290 | 100 | 390 |
BMW 525i | 192 | 19 | 211 | 245 | 25 | 270 |
BMW 525i | 218 | 20 | 238 | 250 | 30 | 280 |
BMW 525 TDI | 115 | 38 | 153 | 230 | 57 | 287 |
BMW 525 TDS | 143 | 38 | 181 | 280 | 78 | 358 |
BMW 525d E39 | 163 | 35 | 198 | 350 | 60 | 410 |
BMW 525d E60 | 163 | 35 | 198 | 350 | 60 | 410 |
BMW 525d E60 | 177 | 30 | 207 | 400 | 70 | 470 |
BMW 525d E60 / Std | 197 | 43 | 240 | 400 | 70 | 470 |
BMW 525d E60 Stage-2 | 197 | 63 | 260 | 400 | 100 | 500 |
BMW 525d F10 | 204 | 46 | 250 | 450 | 40 | 490 |
BMW 525d F10 | 218 | 32 | 250 | 450 | 40 | 490 |
BMW 528i E39 | 193 | 19 | 212 | 280 | 30 | 310 |
BMW 528i E60 | 230 | 20 | 250 | 300 | 30 | 330 |
BMW 528i F10 2.0 Turbo / Std | 245 | 30 | 275 | 350 | 50 | 400 |
BMW 528i 2.0 Turbo Stage-2 | 245 | 50 | 295 | 350 | 80 | 430 |
BMW 528i G30 2.0 Turbo | 249 | 31 | 280 | 350 | 50 | 400 |
BMW 530i E39 | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 |
BMW 530d E39 | 193 | 30 | 223 | 410 | 80 | 490 |
BMW 530d E39 | 184 | 37 | 221 | 390 | 90 | 480 |
BMW 530d E60 / Std | 218 | 37 | 255 | 500 | 90 | 590 |
BMW 530d E60 Stage-2 | 218 | 62 | 280 | 500 | 110 | 610 |
BMW 530d E60 / Std | 231 | 39 | 270 | 500 | 90 | 590 |
BMW 530d E60 Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 500 | 120 | 620 |
BMW 530d E60 / Std | 235 | 45 | 280 | 500 | 90 | 590 |
BMW 530d E60 Stage-2 | 235 | 65 | 300 | 500 | 120 | 620 |
BMW 530d F10 / Std | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 |
BMW 530d F10 Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 110 | 650 |
BMW 530d F10 / Std | 249 | 41 | 290 | 560 | 80 | 640 |
BMW 530d F10 Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 560 | 110 | 670 |
BMW 530d F10 / Std | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 |
BMW 530d F10 Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 |
BMW 530d G30 | 265 | 45 | 310 | 620 | 80 | 700 |
BMW 530i E46 | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 |
BMW 530i E60 | 258 | 22 | 280 | 300 | 30 | 330 |
BMW 530i E60 | 272 | 25 | 297 | 320 | 25 | 345 |
BMW 535d E60 / Std | 286 | 54 | 340 | 440 | 100 | 540 |
BMW 535d E60 Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 440 | 130 | 570 |
BMW 535d F10 | 300 | 50 | 350 | 600 | 100 | 700 |
BMW 535d F10 | 313 | 47 | 360 | 630 | 90 | 720 |
BMW 535i E34 | 211 | 19 | 230 | 312 | 43 | 355 |
BMW 535i E39 | 235 | 20 | 255 | 311 | 44 | 355 |
BMW 535i | 245 | 21 | 266 | 345 | 50 | 395 |
BMW 535 E60 N54 / Std | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 |
BMW 535 E60 N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 120 | 520 |
BMW 535 E60 N55 2010+ / Std | 306 | 59 | 365 | 400 | 90 | 490 |
BMW 535 E60 N55 2010+ Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 |
BMW 540i E34-E39 | 286 | 22 | 308 | 440 | 40 | 480 |
BMW 545i V8 E60 | 333 | 22 | 355 | 450 | 40 | 490 |
BMW 550i | 367 | 22 | 389 | 489 | 41 | 530 |
BMW 550i V8 Turbo / Std | 407 | 83 | 490 | 600 | 110 | 710 |
BMW 550i V8 Turbo Stage-2 | 407 | 123 | 530 | 600 | 130 | 730 |
BMW 550i F10 Turbo | 449 | 81 | 530 | 650 | 90 | 740 |
BMW M5 | 316 | 20 | 336 | 360 | 40 | 400 |
BMW M5 | 340 | 22 | 362 | 360 | 40 | 400 |
BMW M5 | 400 | 25 | 425 | 500 | 45 | 545 |
BMW M5 5.0 V10 | 507 | 28 | 535 | 520 | 40 | 560 |
BMW M5 4.4 Turbo / Std | 560 | 80 | 640 | 680 | 90 | 770 |
BMW M5 4.4 Turbo Stage-2 | 560 | 110 | 670 | 680 | 140 | 820 |
BMW M5 4.4 Turbo / Std | 575 | 65 | 640 | 680 | 90 | 770 |
BMW M5 4.4 Turbo Stage-2 | 575 | 95 | 670 | 680 | 140 | 820 |
BMW M5 4.4 Turbo F10 / Std | 600 | 70 | 670 | 700 | 100 | 800 |
BMW M5 4.4 Turbo Stage-2 | 600 | 90 | 690 | 700 | 130 | 830 |
BMW M5 4.4 Turbo F90 / Std | 600 | 70 | 670 | 750 | 80 | 830 |
BMW M5 4.4 Turbo Stage-2 | 600 | 90 | 690 | 750 | 100 | 850 |
BMW M5 4.4 Turbo F90 | 625 | 65 | 690 | 750 | 100 | 850 |
BMW 6 серии |
||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
BMW 630 CI | 258 | 21 | 279 | 300 | 48 | 348 |
BMW 640 N55 | 320 | 60 | 380 | 450 | 70 | 520 |
BMW 640d F13 | 313 | 62 | 375 | 630 | 90 | 720 |
BMW 645CI | 333 | 22 | 355 | 450 | 50 | 500 |
BMW 650i | 367 | 23 | 390 | 490 | 60 | 550 |
BMW M6 5.0 V10 | 507 | 28 | 535 | 520 | 40 | 560 |
BMW M6 4.4 Turbo / Std | 560 | 80 | 640 | 680 | 90 | 770 |
BMW M6 4.4 Turbo Stage-2 | 560 | 110 | 670 | 680 | 120 | 800 |
BMW M6 4.4 Turbo / Std | 575 | 65 | 640 | 680 | 90 | 770 |
BMW M6 4.4 Turbo Stage-2 | 575 | 95 | 670 | 680 | 120 | 800 |
BMW M6 4.4 Turbo / Std | 600 | 70 | 670 | 700 | 100 | 800 |
BMW M6 4.4 Turbo Stage-2 | 600 | 90 | 690 | 700 | 130 | 830 |
BMW M6 4.4 Turbo / Std | 600 | 70 | 670 | 750 | 80 | 830 |
BMW M6 4.4 Turbo Stage-2 | 600 | 90 | 690 | 750 | 100 | 850 |
BMW M6 4.4 Turbo | 625 | 65 | 690 | 750 | 100 | 850 |
BMW 7 серии |
||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
BMW 725 TDS | 143 | 38 | 181 | 260 | 75 | 335 |
BMW 728i | 193 | 19 | 212 | 280 | 25 | 305 |
BMW 728i | 184 | 20 | 204 | 240 | 25 | 265 |
BMW 730i | 218 | 20 | 238 | 290 | 25 | 315 |
BMW 730i | 231 | 20 | 251 | 300 | 25 | 325 |
BMW 730i | 258 | 22 | 280 | 300 | 25 | 325 |
BMW 730 2.0 Turbo | 258 | 32 | 290 | 400 | 40 | 440 |
BMW 730d | 193 | 37 | 230 | 430 | 90 | 520 |
BMW 730d / Std | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 |
BMW 730d Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 110 | 650 |
BMW 730d / Std | 249 | 46 | 295 | 560 | 80 | 640 |
BMW 730d Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 560 | 110 | 670 |
BMW 730d / Std | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 |
BMW 730d Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 |
BMW 735i | 272 | 22 | 294 | 360 | 45 | 405 |
BMW 735d / Std | 286 | 54 | 340 | 580 | 100 | 680 |
BMW 735d Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 580 | 120 | 700 |
BMW 740i | 286 | 22 | 308 | 440 | 40 | 480 |
BMW 740i | 306 | 24 | 330 | 390 | 40 | 430 |
BMW 740i 3.0 Turbo / Std | 320 | 50 | 370 | 450 | 50 | 500 |
BMW 740i 3.0 Turbo Stage-2 | 320 | 70 | 390 | 450 | 70 | 520 |
BMW 740d | 255 | 45 | 300 | 560 | 120 | 680 |
BMW 740d F01-2 | 306 | 44 | 350 | 600 | 100 | 700 |
BMW 745i | 333 | 24 | 357 | 450 | 40 | 490 |
BMW 750i | 326 | 24 | 350 | 490 | 40 | 530 |
BMW 750i V8 Turbo / Std | 407 | 83 | 490 | 600 | 110 | 710 |
BMW 750i Turbo Stage-2 | 407 | 123 | 530 | 600 | 130 | 730 |
BMW 550i F01 V8 Turbo | 449 | 81 | 530 | 650 | 90 | 740 |
BMW 760i | 445 | 25 | 470 | 600 | 45 | 645 |
BMW 760i V12 Turbo | 544 | 76 | 620 | 750 | 100 | 850 |
BMW X1-X2 |
||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
BMW X1 116d F20 / Std | 116 | 44 | 160 | 270 | 60 | 330 |
BMW X1 116d F20 Stage-2 | 116 | 74 | 190 | 270 | 120 | 390 |
BMW X1 18d F48 / Std | 150 | 40 | 190 | 330 | 60 | 390 |
BMW X1 18d F48 Stage-2 / Std | 150 | 60 | 210 | 330 | 90 | 420 |
BMW X1 18d F48 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 330 | 120 | 450 |
BMW X1 20i F48 2.0 Turbo / Std | 192 | 33 | 225 | 280 | 60 | 340 |
BMW X1 20i F48 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 192 | 58 | 250 | 280 | 80 | 360 |
BMW X1 20i F48 2.0 Turbo Stage-3 | 192 | 78 | 270 | 280 | 110 | 390 |
BMW X1 20d E84 / Std | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 |
BMW X1 20d Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 350 | 80 | 430 |
BMW X1 20d E84 / Std | 184 | 35 | 219 | 380 | 60 | 440 |
BMW X1 20d E84 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 |
BMW X1 20d F48 / Std | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 |
BMW X1 20d F48 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 |
BMW X1 23d E84 | 204 | 31 | 235 | 400 | 50 | 450 |
BMW X1 25d F48 | 231 | 29 | 260 | 450 | 30 | 480 |
BMW X1 28i E84 | 258 | 22 | 280 | 310 | 33 | 343 |
BMW X3-X4 |
||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
BMW X3 18d F25 / Std | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 |
BMW X3 18d F25 Stage-2 / Std | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 |
BMW X3 18d F25 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 |
BMW X3 20i F25 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 |
BMW X3 20i F25 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 |
BMW X3 20i F25 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 |
BMW X3 20i | 150 | 18 | 168 | 200 | 23 | 223 |
BMW X3 20d | 150 | 36 | 186 | 330 | 60 | 390 |
BMW X3 20d xDrive / Std | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 |
BMW X3 20d xDrive Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 350 | 80 | 430 |
BMW X3 20d xDrive / Std | 184 | 31 | 215 | 380 | 60 | 440 |
BMW X3 20d F25 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 |
BMW X3 20d xDrive / Std | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 |
BMW X3 20d F25 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 |
BMW X3 25i | 150 | 20 | 170 | 245 | 30 | 275 |
BMW X3 25i | 192 | 20 | 212 | 245 | 25 | 270 |
BMW X3 25i xDrive | 218 | 20 | 238 | 250 | 25 | 275 |
BMW X3 25i 2.0 Turbo / Std | 245 | 30 | 275 | 350 | 50 | 400 |
BMW X3 25i 2.0 Turbo Stage-2 | 245 | 50 | 295 | 350 | 80 | 430 |
BMW X3 30i | 231 | 20 | 251 | 300 | 40 | 340 |
BMW X3 30i xDrive | 272 | 20 | 292 | 315 | 25 | 340 |
BMW X3 30d | 204 | 37 | 241 | 410 | 80 | 490 |
BMW X3 30d xDrive / Std | 218 | 42 | 260 | 500 | 90 | 590 |
BMW X3 30d xDrive Stage-2 | 218 | 62 | 280 | 500 | 110 | 610 |
BMW X3 30d F25 / Std | 249 | 46 | 295 | 560 | 80 | 640 |
BMW X3 30d F25 Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 560 | 110 | 670 |
BMW X3 30d F25 / Std | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 |
BMW X3 30d F25 Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 |
BMW X3 35i xDrive N55 / Std | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 |
BMW X3 35i xDrive N55 Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 |
BMW X3 35d xDrive | 286 | 54 | 340 | 580 | 100 | 680 |
BMW X3 35d F25 | 313 | 57 | 370 | 630 | 100 | 730 |
BMW X5 |
||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
BMW X5 25d 2.0 TDI F15 | 218 | 32 | 250 | 450 | 50 | 500 |
BMW X5 25d 2.0 TDI F15 | 231 | 19 | 250 | 500 | 20 | 520 |
BMW X5 25d 3.0 TDI F15 / Std | 218 | 42 | 260 | 500 | 90 | 590 |
BMW X5 25d 3.0 TDI F15 Stage-2 / Std | 218 | 82 | 300 | 500 | 140 | 640 |
BMW X5 25d 3.0 TDI F15 Stage-3 | 218 | 102 | 320 | 500 | 160 | 660 |
BMW X5 30i | 225 | 20 | 245 | 290 | 25 | 315 |
BMW X5 30i | 231 | 22 | 253 | 300 | 25 | 325 |
BMW X5 30si xDrive | 272 | 23 | 295 | 315 | 25 | 340 |
BMW X5 30d / Std | 184 | 46 | 230 | 410 | 90 | 500 |
BMW X5 30d Stage-2 | 184 | 76 | 260 | 410 | 130 | 540 |
BMW X5 30d / Std | 218 | 52 | 270 | 500 | 100 | 600 |
BMW X5 30d Stage-2 | 218 | 72 | 290 | 500 | 130 | 630 |
BMW X5 30d xDrive / Std | 235 | 45 | 280 | 520 | 90 | 610 |
BMW X5 30d xDrive Stage-2 | 235 | 65 | 300 | 520 | 110 | 630 |
BMW X5 30d xDrive / Std | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 |
BMW X5 30d xDrive Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 110 | 650 |
BMW X5 30d xDrive / Std | 249 | 46 | 295 | 560 | 80 | 640 |
