Volkswagen Amarok
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI / Std | 122 | 33 | 155 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 / Std | 122 | 53 | 175 | 340 | 80 | 420 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-3 | 122 | 78 | 200 | 340 | 110 | 450 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 340 | 70 | 410 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 / Std | 140 | 60 | 200 | 340 | 90 | 430 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-3 | 140 | 75 | 215 | 340 | 110 | 450 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 400 | 50 | 450 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 52 | 215 | 400 | 80 | 480 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI BiTurbo | 180 | 30 | 210 | 420 | 60 | 480 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI / Std | 204 | 46 | 250 | 500 | 80 | 580 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI Stage-2 / Std | 204 | 76 | 280 | 500 | 120 | 620 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI Stage-3 | 204 | 96 | 300 | 500 | 150 | 650 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI / Std | 224 | 46 | 270 | 550 | 80 | 630 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI Stage-2 / Std | 224 | 76 | 300 | 550 | 100 | 650 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI Stage-3 | 224 | 91 | 315 | 550 | 120 | 670 |
Volkswagen Bora
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Bora 1.4 | 75 | 13 | 88 | 126 | 16 | 142 |
Volkswagen Bora 1.6 | 100 | 15 | 115 | 148 | 21 | 169 |
Volkswagen Bora 1.6 | 105 | 15 | 120 | 148 | 21 | 169 |
Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 |
Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 90 | 30 | 120 | 210 | 55 | 265 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 110 | 30 | 140 | 235 | 55 | 290 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 285 | 55 | 340 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 131 | 30 | 161 | 316 | 55 | 371 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 150 | 30 | 180 | 320 | 55 | 375 |
Volkswagen Bora 2.0 4Motion | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 |
Volkswagen Bora 2.3 VR5 | 150 | 17 | 167 | 205 | 28 | 233 |
Volkswagen Bora 2.3 V5 | 170 | 17 | 187 | 220 | 44 | 264 |
Volkswagen Bora 2.8 4Motion | 204 | 18 | 222 | 270 | 37 | 307 |
Volkswagen Caddy
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Caddy 1.4 | 75 | 15 | 90 | 126 | 20 | 146 |
Volkswagen Caddy 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI / Std | 75 | 30 | 105 | 225 | 40 | 265 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI Stage-2 / Std | 75 | 45 | 120 | 225 | 55 | 280 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI Stage-3 | 75 | 60 | 135 | 225 | 75 | 300 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI | 102 | 33 | 135 | 250 | 50 | 300 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI / Std | 105 | 30 | 135 | 250 | 50 | 300 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI Stage-2 | 105 | 40 | 145 | 250 | 55 | 305 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 250 | 55 | 305 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI / Std | 110 | 35 | 145 | 250 | 60 | 310 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-2 / Std | 110 | 60 | 170 | 250 | 90 | 340 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-3 | 110 | 80 | 190 | 250 | 130 | 380 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI / Std | 140 | 35 | 175 | 340 | 50 | 390 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 340 | 70 | 410 |
Volkswagen Caravelle
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 86 | 24 | 110 | 200 | 55 | 255 |
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 55 | 305 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 85 | 35 | 120 | 220 | 60 | 280 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 / Std | 85 | 65 | 150 | 220 | 95 | 315 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-3 | 85 | 95 | 180 | 220 | 130 | 350 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 102 | 33 | 135 | 250 | 60 | 310 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 / Std | 102 | 53 | 155 | 250 | 85 | 335 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-3 | 102 | 68 | 170 | 250 | 110 | 360 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 109 | 31 | 140 | 250 | 60 | 310 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 109 | 51 | 160 | 250 | 100 | 350 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 140 | 35 | 175 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 55 | 195 | 340 | 70 | 410 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 146 | 34 | 180 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 146 | 49 | 195 | 340 | 70 | 410 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 340 | 80 | 420 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 180 | 35 | 215 | 400 | 60 | 460 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TFSI | 204 | 36 | 240 | 270 | 60 | 330 |
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 130 | 30 | 160 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 174 | 31 | 205 | 400 | 70 | 470 |
Volkswagen Crafter
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 102 | 33 | 135 | 250 | 60 | 310 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 | 102 | 58 | 160 | 250 | 100 | 350 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 109 | 31 | 140 | 300 | 60 | 360 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 / Std | 109 | 46 | 155 | 300 | 80 | 380 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 109 | 61 | 170 | 300 | 100 | 400 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 136 | 31 | 167 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 / Std | 136 | 44 | 180 | 340 | 80 | 420 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 136 | 64 | 200 | 340 | 100 | 440 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 / Std | 140 | 45 | 185 | 340 | 80 | 420 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 140 | 60 | 200 | 340 | 100 | 440 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 146 | 34 | 180 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 / Std | 146 | 44 | 190 | 340 | 75 | 415 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 146 | 54 | 200 | 340 | 90 | 430 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 400 | 50 | 450 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 400 | 60 | 460 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI | 180 | 35 | 215 | 400 | 60 | 460 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI / Std | 109 | 31 | 140 | 280 | 60 | 340 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-2 / Std | 109 | 61 | 170 | 280 | 70 | 350 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-3 | 109 | 81 | 190 | 280 | 90 | 370 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI / Std | 136 | 34 | 170 | 300 | 70 | 370 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 300 | 90 | 390 |
Volkswagen EOS / Sirocco
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen EOS / Sirocco 1.4 TSI / Std | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 |
Volkswagen EOS 1.4 TSI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 60 | 260 |
Volkswagen EOS 1.6 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 |
Volkswagen EOS 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 |
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 |
Volkswagen EOS 2.0 TFSI / Std | 200 | 40 | 240 | 280 | 60 | 340 |
Volkswagen EOS 2.0 TFSI Stage-2 | 200 | 55 | 255 | 280 | 80 | 360 |
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TFSI | 210 | 40 | 250 | 280 | 80 | 360 |
Volkswagen EOS 3.2 | 250 | 22 | 272 | 330 | 33 | 363 |
Volkswagen Jetta
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI / Std | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 60 | 260 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI / Std | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI Stage-2 | 125 | 45 | 170 | 200 | 60 | 260 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 40 | 260 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 |
Volkswagen Jetta 1.6 / Std | 85 | 15 | 100 | 145 | 20 | 165 |
Volkswagen Jetta 1.6 Stage-2 | 85 | 30 | 115 | 145 | 30 | 175 |
Volkswagen Jetta 1.6 / Std | 90 | 15 | 105 | 155 | 20 | 175 |
Volkswagen Jetta 1.6 Stage-2 | 90 | 30 | 120 | 155 | 25 | 180 |
Volkswagen Jetta 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 |
Volkswagen Jetta 1.6 | 105 | 15 | 120 | 153 | 22 | 175 |
Volkswagen Jetta 1.6 | 110 | 15 | 125 | 155 | 25 | 180 |
Volkswagen Jetta 1.6 FSI | 116 | 17 | 133 | 155 | 25 | 180 |
Volkswagen Jetta 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 55 | 305 |
Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 |
Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 |
Volkswagen Jetta 2.0 | 115 | 20 | 135 | 170 | 30 | 200 |
Volkswagen Jetta 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 |
Volkswagen Golf
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Golf 1.2 TSI / Std | 85 | 20 | 105 | 160 | 25 | 185 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI Stage-2 | 85 | 40 | 125 | 160 | 50 | 210 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 105 | 25 | 130 | 175 | 35 | 210 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 110 | 20 | 130 | 175 | 35 | 210 |
Volkswagen Golf 1.4 | 75 | 10 | 85 | 145 | 23 | 168 |
Volkswagen Golf 1.4 | 80 | 12 | 92 | 132 | 18 | 150 |
Volkswagen Golf 1.4 | 85 | 13 | 98 | 132 | 18 | 150 |
Volkswagen Golf 1.4 FSI | 90 | 15 | 105 | 150 | 20 | 170 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI / Std | 110 | 30 | 140 | 200 | 35 | 235 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Stage-2 | 110 | 45 | 155 | 200 | 50 | 250 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI / Std | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 60 | 260 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 40 | 260 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 250 | 40 | 290 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 240 | 40 | 280 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 160 | 30 | 190 | 240 | 40 | 280 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 170 | 35 | 205 | 240 | 40 | 280 |
Volkswagen Golf 1.5 TSI / Std | 130 | 30 | 160 | 200 | 40 | 240 |
Volkswagen Golf 1.5 TSI Stage-2 | 130 | 50 | 180 | 200 | 80 | 280 |
Volkswagen Golf 1.5 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 |
Volkswagen Golf 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 |
Volkswagen Golf 1.6 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI / Std | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI Stage-2 | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 240 | 50 | 290 |
Volkswagen Golf 1.9 TDI | 105 | 35 | 140 | 250 | 55 | 305 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 |
Volkswagen Golf 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 75 | 20 | 95 | 123 | 20 | 143 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI / Std | 110 | 30 | 140 | 250 | 60 | 310 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-2 / Std | 110 | 50 | 160 | 250 | 80 | 330 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-3 | 110 | 70 | 180 | 250 | 100 | 350 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 110 | 30 | 140 | 250 | 60 | 310 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 320 | 80 | 400 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI / Std | 150 | 30 | 180 | 320 | 60 | 380 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 320 | 80 | 400 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI / Std | 150 | 30 | 180 | 340 | 50 | 390 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 340 | 70 | 410 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 184 | 31 | 215 | 380 | 10 | 390 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI / Std | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 90 | 370 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI / Std | 200 | 40 | 240 | 280 | 80 | 360 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI Stage-2 | 200 | 55 | 255 | 280 | 80 | 360 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 230 | 40 | 270 | 300 | 80 | 380 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI / Std | 256 | 34 | 290 | 330 | 60 | 390 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI Stage-2 | 256 | 49 | 305 | 330 | 70 | 400 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI | 270 | 35 | 305 | 350 | 50 | 400 |
Volkswagen Golf 2.3 | 150 | 17 | 167 | 205 | 29 | 234 |
Volkswagen Golf 2.8 | 204 | 18 | 222 | 270 | 40 | 310 |
Volkswagen Golf R32 | 250 | 20 | 270 | 320 | 51 | 371 |
Volkswagen Lupo
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Lupo 1.0 | 50 | 7 | 57 | 86 | 10 | 96 |
Volkswagen Lupo 1.2 TDI | 61 | 19 | 80 | 140 | 25 | 165 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 60 | 10 | 70 | 116 | 14 | 130 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 75 | 10 | 85 | 120 | 15 | 135 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 100 | 14 | 114 | 126 | 18 | 144 |
Volkswagen Lupo 1.4 FSI | 105 | 15 | 120 | 130 | 18 | 148 |
Volkswagen Lupo 1.4 TDI | 75 | 25 | 100 | 195 | 40 | 235 |
Volkswagen Lupo 1.6 GTI | 125 | 15 | 140 | 152 | 20 | 172 |
Volkswagen Lupo 1.7 TDI | 60 | 14 | 74 | 115 | 15 | 130 |
Volkswagen LT
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 75 | 35 | 110 | 200 | 72 | 272 |
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 90 | 35 | 125 | 240 | 62 | 302 |
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 102 | 35 | 137 | 280 | 72 | 352 |
Volkswagen LT32 2.5 TDI | 109 | 35 | 144 | 280 | 72 | 352 |
Volkswagen Passat, CC
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Passat 1.4 TSI / Std | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 50 | 250 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI / Std | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI Stage-2 | 125 | 45 | 170 | 200 | 60 | 260 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 220 | 40 | 260 |
Volkswagen Passat 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI / Std | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI Stage-2 | 90 | 45 | 135 | 220 | 70 | 290 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 50 | 300 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI | 120 | 30 | 150 | 250 | 50 | 300 |
Volkswagen Passat 1.4 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 |
Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 |
Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 170 | 30 | 200 | 225 | 55 | 280 |
Volkswagen Passat 1.8 TFSI / Std | 152 | 42 | 194 | 250 | 70 | 320 |
Volkswagen Passat 1.8 TFSI Stage-2 | 152 | 63 | 215 | 250 | 90 | 340 |
Volkswagen Passat 1.8 TFSI / Std | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 |
Volkswagen Passat 1.8 TFSI Stage-2 | 160 | 50 | 210 | 250 | 90 | 340 |
Volkswagen Passat 1.8 TFSI | 180 | 30 | 210 | 320 | 50 | 370 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 202 | 53 | 255 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 250 | 65 | 315 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 105 | 33 | 138 | 250 | 65 | 315 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 130 | 35 | 165 | 310 | 65 | 375 |
Volkswagen Passat 2.0 | 115 | 15 | 130 | 172 | 23 | 195 |
Volkswagen Passat 2.0 | 130 | 15 | 145 | 195 | 20 | 215 |
Volkswagen Passat 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 110 | 30 | 140 | 250 | 70 | 320 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI / Std | 122 | 33 | 155 | 320 | 60 | 380 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 / Std | 122 | 48 | 170 | 320 | 80 | 400 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-3 | 122 | 63 | 185 | 320 | 100 | 420 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 320 | 100 | 420 |
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 60 | 380 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI / Std | 150 | 35 | 185 | 340 | 60 | 400 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 340 | 75 | 415 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 350 | 60 | 410 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 350 | 70 | 420 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI / Std | 170 | 35 | 205 | 350 | 60 | 410 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 | 170 | 45 | 215 | 350 | 80 | 430 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 40 | 440 |
Volkswagen Passat 2.0 BiTDI | 240 | 30 | 270 | 500 | 50 | 550 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI / Std | 200 | 40 | 240 | 280 | 60 | 340 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI Stage-2 | 200 | 55 | 255 | 280 | 80 | 360 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI / Std | 210 | 30 | 240 | 280 | 60 | 340 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI Stage-2 | 210 | 45 | 255 | 280 | 80 | 360 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI / Std | 220 | 35 | 255 | 350 | 50 | 400 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI Stage-2 | 220 | 50 | 270 | 350 | 60 | 410 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI | 280 | 30 | 310 | 350 | 60 | 410 |
Volkswagen Passat 2.3 | 170 | 17 | 187 | 220 | 31 | 251 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI | 150 | 37 | 187 | 316 | 76 | 392 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI | 177 | 38 | 215 | 370 | 72 | 442 |
Volkswagen Passat 2.8 4Motion | 193 | 18 | 211 | 280 | 40 | 320 |
Volkswagen Passat 3.2 FSI | 250 | 22 | 272 | 320 | 40 | 360 |
Volkswagen Passat 3.6 FSI | 300 | 23 | 323 | 350 | 45 | 395 |
Volkswagen Passat 4.0 W8 32V | 275 | 25 | 300 | 370 | 63 | 433 |
Volkswagen Phaeton
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 224 | 46 | 270 | 450 | 80 | 530 |
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 |
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 550 | 90 | 640 |
Volkswagen Phaeton 4.2 V8 | 335 | 27 | 362 | 430 | 77 | 507 |
Volkswagen Phaeton 5.0 TDI V10 | 310 | 58 | 368 | 750 | 120 | 870 |
Volkswagen Phaeton 6.0 V12 | 420 | 32 | 452 | 550 | 82 | 632 |
Volkswagen Polo
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | |
Volkswagen Polo 1.0 | 50 | 7 | 57 | 86 | 9 | 95 |
Volkswagen Polo 1.0 | 65 | 10 | 75 | 95 | 10 | 105 |
Volkswagen Polo 1.0 | 75 | 7 | 82 | 95 | 10 | 105 |
Volkswagen Polo 1.0 Turbo / Std | 95 | 25 | 120 | 175 | 30 | 205 |
Volkswagen Polo 1.0 Turbo Stage-2 | 95 | 45 | 140 | 175 | 55 | 230 |
Volkswagen Polo 1.0 Turbo | 110 | 30 | 140 | 200 | 30 | 230 |
Volkswagen Polo 1.0 Turbo | 115 | 25 | 140 | 200 | 30 | 230 |
Volkswagen Polo 1.2 | 55 | 8 | 63 | 106 | 14 | 120 |
Volkswagen Polo 1.2 | 60 | 10 | 70 | 108 | 12 | 120 |
Volkswagen Polo 1.2 | 65 | 10 | 75 | 108 | 12 | 120 |
Volkswagen Polo 1.2 | 70 | 7 | 77 | 112 | 13 | 125 |
Volkswagen Polo 1.2 TSI / Std | 90 | 25 | 115 | 160 | 35 | 195 |
Volkswagen Polo 1.2 TSI Stage-2 | 90 | 40 | 130 | 160 | 50 | 210 |
Volkswagen Polo 1.2 TSI | 105 | 25 | 130 | 175 | 35 | 210 |
Volkswagen Polo 1.2 TDI | 75 | 25 | 100 | 195 | 45 | 240 |
Volkswagen Polo 1.4 | 60 | 10 | 70 | 120 | 15 | 135 |
Volkswagen Polo 1.4 | 75 | 12 | 87 | 126 | 15 | 141 |
Volkswagen Polo 1.4 | 85 | 10 | 95 | 132 | 13 | 145 |
Volkswagen Polo 1.4 FSI | 85 | 15 | 100 | 130 | 15 | 145 |
Volkswagen Polo 1.4 | 86 | 14 | 100 | 132 | 18 | 150 |
Volkswagen Polo 1.4 | 100 | 14 | 114 | 128 | 16 | 144 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 75 | 27 | 102 | 198 | 51 | 249 |
Volkswagen Polo 1.4 TSI / Std | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 |
Volkswagen Polo 1.4 TSI Stage-2 | 125 | 45 | 170 | 200 | 60 | 260 |
Volkswagen Polo 1.6 / Std | 85 | 15 | 100 | 145 | 20 | 165 |
Volkswagen Polo 1.6 Stage-2 | 85 | 30 | 115 | 145 | 30 | 175 |
Volkswagen Polo 1.6 / Std | 90 | 15 | 105 | 155 | 20 | 175 |
Volkswagen Polo 1.6 Stage-2 | 90 | 30 | 120 | 155 | 25 | 180 |
Volkswagen Polo 1.6 | 100 | 12 | 112 | 153 | 22 | 175 |
Volkswagen Polo 1.6 | 105 | 15 | 120 | 160 | 20 | 180 |
Volkswagen Polo 1.6 | 110 | 10 | 120 | 160 | 20 | 180 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI / Std | 80 | 30 | 110 | 230 | 40 | 270 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI Stage-2 / Std | 80 | 50 | 130 | 230 | 60 | 290 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI Stage-3 | 80 | 70 | 150 | 230 | 85 | 315 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI / Std | 95 | 30 | 125 | 250 | 40 | 290 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI Stage-2 | 95 | 55 | 150 | 250 | 55 | 305 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 63 | 17 | 80 | 116 | 44 | 160 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 55 | 265 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 100 | 35 | 135 | 240 | 55 | 295 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 110 | 35 | 145 | 235 | 55 | 290 |
Volkswagen Sharan
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
